| Список подавших документы | ||||||||||||||
| Учебное структурное подразделение: Институт изящных искусств. Факультет музыкального искусства | ||||||||||||||
| Уровень образования: аспирантура | ||||||||||||||
| Шифр и наименование научной специальности, отрасль науки: 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (музыка) | ||||||||||||||
| Форма обучения: очная | ||||||||||||||
| Вид мест: основные места в рамках КЦП | ||||||||||||||
| Контрольные цифры приёма: 2 | ||||||||||||||
| Дата и время обновления: 25.06.2026. 21:20 | ||||||||||||||
| Список сокращений: ПЗ – приоритет зачисления, указанный поступающим по данной конкурсной группе ВИ – вступительные испытания ИД – количество баллов за индивидуальные достижения |
||||||||||||||
| № | Уникальный код | Оригинал документа об образовании подан в МПГУ | ПЗ | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за каждое ВИ | ИД | Информация о рассмотрении заявления о приеме | ||||||
| ВИ 1 | ВИ 2 | |||||||||||||
| 1 | 952316 | 1 | 6 | 0 | 6 | На рассмотрении | ||||||||