| Список подавших документы | ||||||||||||||
| Учебное структурное подразделение: Институт математики и информатики | ||||||||||||||
| Уровень образования: аспирантура | ||||||||||||||
| Шифр и наименование научной специальности, отрасль науки: 1.1.5 Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | ||||||||||||||
| Форма обучения: очная | ||||||||||||||
| Вид мест: основные места в рамках КЦП | ||||||||||||||
| Контрольные цифры приёма: 1 | ||||||||||||||
| Дата и время обновления: 25.06.2026. 21:20 | ||||||||||||||
| Список сокращений: ПЗ – приоритет зачисления, указанный поступающим по данной конкурсной группе ВИ – вступительные испытания ИД – количество баллов за индивидуальные достижения |
||||||||||||||
| № | Уникальный код | Оригинал документа об образовании подан в МПГУ | ПЗ | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за каждое ВИ | ИД | Информация о рассмотрении заявления о приеме | ||||||
| ВИ 1 | ВИ 2 | |||||||||||||
| 1 | 1077290 | 1 | 0 | 0 | 0 | На рассмотрении | ||||||||