| Список подавших документы | |||||||||||||
| Учебное структурное подразделение: Институт журналистики, коммуникаций и медиаобразования | |||||||||||||
| Уровень образования: специализированное высшее образование | |||||||||||||
| Направление подготовки: 42.04.02 Журналистика | |||||||||||||
| Направленность: Аудиовизуальные технологии в журналистике | |||||||||||||
| Форма обучения: очная | |||||||||||||
| Вид мест: основные места в рамках КЦП | |||||||||||||
| Контрольные цифры приёма: 30 | |||||||||||||
| Дата и время обновления: 25.06.2026. 21:30 | |||||||||||||
| Список сокращений: ПЗ – приоритет зачисления, указанный поступающим по данной конкурсной группе ОВП – основной высший приоритет ВПП – высший проходной приоритет ВИ – вступительные испытания ИД – количество баллов за индивидуальные достижения |
|||||||||||||
| № | Уникальный код | Наличие согласия на зачисление | ПЗ | ОВП | ВПП | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за каждое ВИ | ИД | Информация о рассмотрении заявления о приеме | |||
| ВИ 1 | |||||||||||||
| 1 | 1024722 | ✓ | 1 | 0 | 0 | 0 | Новое | ||||||
| 2 | 1043004 | 1 | 0 | 0 | 0 | На рассмотрении | |||||||