| Список подавших документы | |||||||||||||
| Учебное структурное подразделение: Институт изящных искусств. Художественно-графический факультет | |||||||||||||
| Уровень образования: специализированное высшее образование | |||||||||||||
| Направление подготовки: 54.04.01 Дизайн | |||||||||||||
| Направленность: Дизайн мультимедиа | |||||||||||||
| Форма обучения: очная | |||||||||||||
| Вид мест: основные места в рамках КЦП | |||||||||||||
| Контрольные цифры приёма: 6 | |||||||||||||
| Дата и время обновления: 25.06.2026. 21:30 | |||||||||||||
| Список сокращений: ПЗ – приоритет зачисления, указанный поступающим по данной конкурсной группе ОВП – основной высший приоритет ВПП – высший проходной приоритет ВИ – вступительные испытания ИД – количество баллов за индивидуальные достижения |
|||||||||||||
| № | Уникальный код | Наличие согласия на зачисление | ПЗ | ОВП | ВПП | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за каждое ВИ | ИД | Информация о рассмотрении заявления о приеме | |||
| ВИ 1 | |||||||||||||
| 1 | 1010743 | 2 | 10 | 0 | 10 | На рассмотрении | |||||||
| 2 | 1046781 | ✓ | 5 | 0 | 0 | 0 | На рассмотрении | ||||||