| Список подавших документы | ||||||||||||||||||
| Учебное структурное подразделение: Факультет дошкольной педагогики и психологии | ||||||||||||||||||
| Уровень образования: специализированное высшее образование | ||||||||||||||||||
| Направление подготовки: 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | ||||||||||||||||||
| Направленность: Орг. и администрирование в дош. обр./Псих-пед. сопровождение развития ребёнка/Развивающие технолог. в дош. и доп. обр. (физ. восп./худ.-эстетич.восп.) | ||||||||||||||||||
| Форма обучения: очная | ||||||||||||||||||
| Вид мест: платные места | ||||||||||||||||||
| Контрольные цифры приёма: 170 | ||||||||||||||||||
| Дата и время обновления: 25.06.2026. 21:30 | ||||||||||||||||||
| Список сокращений: ПЗ – приоритет зачисления, указанный поступающим по данной конкурсной группе ОВП – основной высший приоритет ВПП – высший проходной приоритет ВИ – вступительные испытания ИД – количество баллов за индивидуальные достижения |
||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Заключен договор об образовании | Оплачено | ПЗ | ОВП | ВПП | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за каждое ВИ | ИД | Информация о рассмотрении заявления о приеме | |||||||
| ВИ 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1018182 | 2 | 0 | 0 | 0 | Новое | ||||||||||||
| 2 | 1028207 | 5 | 0 | 0 | 0 | На рассмотрении | ||||||||||||
| 3 | 1055749 | 2 | 0 | 0 | 0 | На рассмотрении | ||||||||||||
| 4 | 995639 | 4 | 0 | 0 | 0 | На рассмотрении | ||||||||||||