| Список подавших документы | ||||||||||||||||||
| Учебное структурное подразделение: Институт развития цифрового образования | ||||||||||||||||||
| Уровень образования: специализированное высшее образование | ||||||||||||||||||
| Направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование | ||||||||||||||||||
| Направленность: Цифровое лингвистическое образование | ||||||||||||||||||
| Форма обучения: очная | ||||||||||||||||||
| Вид мест: платные места | ||||||||||||||||||
| Контрольные цифры приёма: 100 | ||||||||||||||||||
| Дата и время обновления: 25.06.2026. 21:30 | ||||||||||||||||||
| Список сокращений: ПЗ – приоритет зачисления, указанный поступающим по данной конкурсной группе ОВП – основной высший приоритет ВПП – высший проходной приоритет ВИ – вступительные испытания ИД – количество баллов за индивидуальные достижения |
||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Заключен договор об образовании | Оплачено | ПЗ | ОВП | ВПП | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за каждое ВИ | ИД | Информация о рассмотрении заявления о приеме | |||||||
| ВИ 1 | ВИ 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 1005092 | 3 | 0 | 0 | 0 | На рассмотрении | ||||||||||||
| 2 | 981003 | 2 | 0 | 0 | 0 | На рассмотрении | ||||||||||||