| Список подавших документы | ||||||||||||||||||
| Учебное структурное подразделение: Институт изящных искусств. Факультет музыкального искусства | ||||||||||||||||||
| Уровень образования: специализированное высшее образование | ||||||||||||||||||
| Направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование | ||||||||||||||||||
| Направленность: Управленческая деятельность в музыкальном искусстве и образовании | ||||||||||||||||||
| Форма обучения: очная | ||||||||||||||||||
| Вид мест: платные места | ||||||||||||||||||
| Контрольные цифры приёма: 80 | ||||||||||||||||||
| Дата и время обновления: 25.06.2026. 21:30 | ||||||||||||||||||
| Список сокращений: ПЗ – приоритет зачисления, указанный поступающим по данной конкурсной группе ОВП – основной высший приоритет ВПП – высший проходной приоритет ВИ – вступительные испытания ИД – количество баллов за индивидуальные достижения |
||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Заключен договор об образовании | Оплачено | ПЗ | ОВП | ВПП | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за каждое ВИ | ИД | Информация о рассмотрении заявления о приеме | |||||||
| ВИ 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1028999 | 1 | 0 | 0 | 0 | На рассмотрении | ||||||||||||