| Список подавших документы | ||||||||||||||||||
| Учебное структурное подразделение: Институт филологии | ||||||||||||||||||
| Уровень образования: специализированное высшее образование | ||||||||||||||||||
| Направление подготовки: 45.04.01 Филология | ||||||||||||||||||
| Направленность: Прикладная и фундаментальная русистика | ||||||||||||||||||
| Форма обучения: очно-заочная | ||||||||||||||||||
| Вид мест: платные места | ||||||||||||||||||
| Контрольные цифры приёма: 70 | ||||||||||||||||||
| Дата и время обновления: 23.06.2026. 21:30 | ||||||||||||||||||
| Список сокращений: ПЗ – приоритет зачисления, указанный поступающим по данной конкурсной группе ОВП – основной высший приоритет ВПП – высший проходной приоритет ВИ – вступительные испытания ИД – количество баллов за индивидуальные достижения |
||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Заключен договор об образовании | Оплачено | ПЗ | ОВП | ВПП | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за каждое ВИ | ИД | Информация о рассмотрении заявления о приеме | |||||||
| ВИ 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 950830 | 2 | 0 | 0 | 0 | На рассмотрении | ||||||||||||