| Список подавших документы | ||||||||||||||||||
| Учебное структурное подразделение: Институт журналистики, коммуникаций и медиаобразования | ||||||||||||||||||
| Уровень образования: базовое высшее образование | ||||||||||||||||||
| Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование | ||||||||||||||||||
| Направленность: Мировая художественная культура и Дополнительное образование (журналистика) | ||||||||||||||||||
| Форма обучения: очная | ||||||||||||||||||
| Вид мест: особая квота | ||||||||||||||||||
| Контрольные цифры приёма: 3 | ||||||||||||||||||
| Зачислено: | ||||||||||||||||||
| Мест для зачисления: 3 | ||||||||||||||||||
| Дата и время обновления: 25.06.2026. 21:00 | ||||||||||||||||||
| Список сокращений: ПЗ – приоритет зачисления, указанный поступающим по данной конкурсной группе ОВП – основной высший приоритет ВПП – высший проходной приоритет БВИ – без вступительных испытаний ВИ – вступительные испытания ИД – количество баллов за индивидуальные достижения ПП – наличие преимущественного права зачисления |
||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Наличие согласия на зачисление | ПЗ | ОВП | ВПП | Основание приема БВИ | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за каждое ВИ | ИД | ПП | Информация о рассмотрении заявления о приеме | Причина отказа | Высший проходной приоритет | ||||
| ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | ||||||||||||||||
| 1 | 997111 | 3 | 164 | 164 | 63 | 44 | 57 | 0 | На рассмотрении | 0 | ||||||||
| 2 | 1066833 | 12 | 87 | 87 | 45 | 42 | 0 | На рассмотрении | 0 | |||||||||