| Конкурсный список | ||||||||||||||
| Учебное структурное подразделение: Факультет музыкального искусства | ||||||||||||||
| Уровень образования: базовое высшее образование | ||||||||||||||
| Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование | ||||||||||||||
| Направленность: Дополнительное образование (в области эстрадно-джазового искусства) | ||||||||||||||
| Форма обучения: очная | ||||||||||||||
| Вид мест: особая квота | ||||||||||||||
| Контрольные цифры приёма: | ||||||||||||||
| Зачислено на приоритетном этапе: | ||||||||||||||
| Мест для зачисления на основном этапе: | ||||||||||||||
| Дата и время обновления: 07.08.2025. 17:00 | ||||||||||||||
| Список сокращений: ПЗ – приоритет зачисления, указанный поступающим по данной конкурсной группе ОВП – основной высший приоритет ВПП – высший проходной приоритет БВИ – без вступительных испытаний ВИ – вступительные испытания ИД – количество баллов за индивидуальные достижения ПП – наличие преимущественного права зачисления |
||||||||||||||
| № | Уникальный код | Наличие согласия на зачисление | ПЗ | ОВП | ВПП | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за каждое ВИ | ИД | ПП | ||||
| ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | ||||||||||||
| 1 | 3648935 | ✓ | 1 | 199 | 189 | 70 | 65 | 54 | 10 | |||||