Список подавших документы | ||||||||||||||||||
Учебное структурное подразделение: Факультет музыкального искусства | ||||||||||||||||||
Уровень образования: базовое высшее образование | ||||||||||||||||||
Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование | ||||||||||||||||||
Направленность: Дополнительное образование (в области эстрадно-джазового искусства) | ||||||||||||||||||
Форма обучения: очная | ||||||||||||||||||
Вид мест: платные места | ||||||||||||||||||
Контрольные цифры приёма: 60 | ||||||||||||||||||
Дата и время обновления: 12.07.2025. 15:30 | ||||||||||||||||||
Список сокращений: ПЗ – приоритет зачисления, указанный поступающим по данной конкурсной группе ОВП – основной высший приоритет ВПП – высший проходной приоритет ВИ – вступительные испытания ИД – количество баллов за индивидуальные достижения |
||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Гражданство | СНИЛС (при наличии) | Заключен договор об образовании | ПЗ | ОВП | ВПП | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за каждое ВИ | ИД | Информация о рассмотрении заявления о приеме | ||||||
ВИ 1 | ВИ 2 | |||||||||||||||||
1 | 4488287 | КИТАЙ | 2 | 0 | 0 | 0 | Ожидание результатов ВИ | |||||||||||
2 | 4488295 | КИТАЙ | 3 | 0 | 0 | 0 | Ожидание результатов ВИ |