| Конкурсный список | ||||||||||||||||||
| Учебное структурное подразделение: Институт изящных искусств. Художественно-графический факультет | ||||||||||||||||||
| Уровень образования: базовое высшее образование | ||||||||||||||||||
| Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование | ||||||||||||||||||
| Направленность: Изобразительное искусство и Дополнительное образование | ||||||||||||||||||
| Форма обучения: очная | ||||||||||||||||||
| Вид мест: особая квота | ||||||||||||||||||
| Контрольные цифры приёма: | ||||||||||||||||||
| Зачислено: | ||||||||||||||||||
| Мест для зачисления: | ||||||||||||||||||
| Дата и время обновления: 13.08.2026. 12:00 | ||||||||||||||||||
| Список сокращений: ПЗ – приоритет зачисления, указанный поступающим по данной конкурсной группе ОВП – основной высший приоритет ВПП – высший проходной приоритет БВИ – без вступительных испытаний ВИ – вступительные испытания ИД – количество баллов за индивидуальные достижения ПП – наличие преимущественного права зачисления |
||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Наличие согласия на зачисление | Зачислен | Зачислен по другому направлению по тому же основанию | ПЗ | ОВП | ВПП | Основание приема БВИ | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за каждое ВИ | ИД | ПП | |||||
| ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | ВИ 4 | |||||||||||||||
| 1 | 2216142 | 9 | 203 | 198 | 50 | 33 | 48 | 67 | 5 | |||||||||