| Список подавших документы | |||||||||||||||||||
| Учебное структурное подразделение: Институт изящных искусств. Художественно-графический факультет | |||||||||||||||||||
| Уровень образования: базовое высшее образование | |||||||||||||||||||
| Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование | |||||||||||||||||||
| Направленность: Изобразительное искусство | |||||||||||||||||||
| Форма обучения: заочная | |||||||||||||||||||
| Вид мест: особая квота | |||||||||||||||||||
| Контрольные цифры приёма: 3 | |||||||||||||||||||
| Зачислено: | |||||||||||||||||||
| Мест для зачисления: 3 | |||||||||||||||||||
| Дата и время обновления: 25.06.2026. 21:00 | |||||||||||||||||||
| Список сокращений: ПЗ – приоритет зачисления, указанный поступающим по данной конкурсной группе ОВП – основной высший приоритет ВПП – высший проходной приоритет БВИ – без вступительных испытаний ВИ – вступительные испытания ИД – количество баллов за индивидуальные достижения ПП – наличие преимущественного права зачисления |
|||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Наличие согласия на зачисление | ПЗ | ОВП | ВПП | Основание приема БВИ | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за каждое ВИ | ИД | ПП | Информация о рассмотрении заявления о приеме | Причина отказа | Высший проходной приоритет | |||||
| ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | ВИ 4 | ||||||||||||||||
| 1 | 1038220 | 1 | 10 | 0 | 10 | На рассмотрении | 0 | ||||||||||||