| Список подавших документы | ||||||||||||||||||
| Учебное структурное подразделение: Покровский филиал | ||||||||||||||||||
| Уровень образования: базовое высшее образование | ||||||||||||||||||
| Направление подготовки: 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | ||||||||||||||||||
| Направленность: Прикладная логопедия | ||||||||||||||||||
| Форма обучения: очная | ||||||||||||||||||
| Вид мест: основные места в рамках КЦП | ||||||||||||||||||
| Контрольные цифры приёма: 7 | ||||||||||||||||||
| Зачислено: | ||||||||||||||||||
| Мест для зачисления: 7 | ||||||||||||||||||
| Дата и время обновления: 25.06.2026. 21:00 | ||||||||||||||||||
| Список сокращений: ПЗ – приоритет зачисления, указанный поступающим по данной конкурсной группе ОВП – основной высший приоритет ВПП – высший проходной приоритет БВИ – без вступительных испытаний ВИ – вступительные испытания ИД – количество баллов за индивидуальные достижения ПП – наличие преимущественного права зачисления |
||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Наличие согласия на зачисление | ПЗ | ОВП | ВПП | Основание приема БВИ | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за каждое ВИ | ИД | ПП | Информация о рассмотрении заявления о приеме | Причина отказа | Высший проходной приоритет | ||||
| ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | ||||||||||||||||
| 1 | 1084421 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | 153 | 153 | 50 | 58 | 45 | 0 | На рассмотрении | 1 | |||||