| Список подавших документы | ||||||||||||||||||
| Учебное структурное подразделение: Факультет дошкольной педагогики и психологии | ||||||||||||||||||
| Уровень образования: базовое высшее образование | ||||||||||||||||||
| Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование | ||||||||||||||||||
| Направленность: Дошкольное образование и Доп образование (музыка/изобразительное искусство)/Дошкольное образование и Доп образование (раннее физическое развитие) | ||||||||||||||||||
| Форма обучения: очная | ||||||||||||||||||
| Вид мест: особая квота | ||||||||||||||||||
| Контрольные цифры приёма: 6 | ||||||||||||||||||
| Зачислено: | ||||||||||||||||||
| Мест для зачисления: 6 | ||||||||||||||||||
| Дата и время обновления: 25.06.2026. 21:00 | ||||||||||||||||||
| Список сокращений: ПЗ – приоритет зачисления, указанный поступающим по данной конкурсной группе ОВП – основной высший приоритет ВПП – высший проходной приоритет БВИ – без вступительных испытаний ВИ – вступительные испытания ИД – количество баллов за индивидуальные достижения ПП – наличие преимущественного права зачисления |
||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Наличие согласия на зачисление | ПЗ | ОВП | ВПП | Основание приема БВИ | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за каждое ВИ | ИД | ПП | Информация о рассмотрении заявления о приеме | Причина отказа | Высший проходной приоритет | ||||
| ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | ||||||||||||||||
| 1 | 955615 | ✓ | 1 | 120 | 120 | 73 | 47 | 0 | Новое | 0 | ||||||||
| 2 | 1068811 | 4 | 103 | 103 | 54 | 49 | 0 | Новое | 0 | |||||||||
| 3 | 1066833 | 10 | 87 | 87 | 45 | 42 | 0 | На рассмотрении | 0 | |||||||||