Список подавших документы
 
Учебное структурное подразделение: СПО Колледж МПГУ
Уровень образования: среднее профессиональное образование
Специальность: 40.02.04 Юриспруденция
Форма обучения: очная
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
Уровень предыдущего образования: основное общее образование
Вид мест: по договорам о предоставлении платных образовательных услуг
Контрольные цифры приёма: 50
 
Дата и время обновления: 11.08.2026. 21:52
 
Список сокращений:
ВИ – вступительные испытания
ВИ 1 – психологическое испытание для поступающих на специальности: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
ВИ 2 – творческий экзамен для поступающих на специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
ППП – наличие права первоочередного приема
ПП – наличие преимущественного права зачисления
ИД – наличие индивидуальных достижений
ЦО – наличие договора о целевом обучении
 
Уникальный код Оригинал документа об образовании подан / согласие на зачисление подано Заключен договор об образовании Средний балл аттестата Количество баллов за каждое ВИ ППП ПП ИД Информация о рассмотрении заявления о приеме
ВИ 1
1 287299 5 Зачтено Принято к рассмотрению
2 288298 5 Зачтено Принято к рассмотрению
3 168133 4,85 Зачет Принято к рассмотрению
4 329925 4,85 Зачет Принято к рассмотрению
5 194777 4,82353 Зачтено Специальность зарегистрирована
6 527903 4,82353 Специальность зарегистрирована
7 140028 4,81818 Зачтено Специальность зарегистрирована
8 286140 4,76471 Зачет Специальность зарегистрирована
9 158485 4,73913 Зачет Специальность зарегистрирована
10 243874 4,706 Зачтено Специальность зарегистрирована
11 492120 4,6875 Зачтено Специальность зарегистрирована
12 170502 4,6875 Зачет Принято к рассмотрению
13 150289 4,68421 Зачет Принято к рассмотрению
14 194218 4,66667 Зачет Принято к рассмотрению
15 281829 4,61111 Зачет Принято к рассмотрению
16 251978 4,61111 Специальность зарегистрирована
17 160510 4,6 Зачтено Специальность зарегистрирована
18 324987 4,58824 Зачтено Принято к рассмотрению
19 169524 4,57895 Зачет Принято к рассмотрению
20 365689 4,563 Специальность зарегистрирована
21 559413 4,5625 Специальность зарегистрирована
22 167449 4,55556 Зачет Принято к рассмотрению
23 187580 4,55556 Зачет Принято к рассмотрению
24 194101 4,55 Зачет Принято к рассмотрению
25 206014 4,55 Зачет Принято к рассмотрению
26 167815 4,52941 Зачтено Принято к рассмотрению
27 236733 4,52941 Зачтено Специальность зарегистрирована
28 391391 4,529 Зачтено Специальность зарегистрирована
29 354971 4,526 Зачтено Специальность зарегистрирована
30 345778 4,5 Зачтено Специальность зарегистрирована
31 350152 4,5 Зачтено Специальность зарегистрирована
32 389287 4,5 Зачтено Специальность зарегистрирована
33 402435 4,5 Специальность зарегистрирована
34 491528 4,47368 Зачтено Специальность зарегистрирована
35 547095 4,47059 Зачтено Специальность зарегистрирована
36 253114 4,45 Зачтено Специальность зарегистрирована
37 391338 4,45 Зачтено Принято к рассмотрению
38 446349 4,44444 Зачтено Специальность зарегистрирована
39 381897 4,4375 Специальность зарегистрирована
40 336985 4,42105 Зачет Специальность зарегистрирована
41 214553 4,41176 Зачет Принято к рассмотрению
42 245420 4,41176 Зачет Принято к рассмотрению
43 173264 4,4 Зачет Принято к рассмотрению
44 209774 4,4 Зачет Принято к рассмотрению
45 479568 4,38889 Зачтено Специальность зарегистрирована
46 491231 4,36842 Зачтено Специальность зарегистрирована
47 331595 4,36842 Зачет Принято к рассмотрению
48 259034 4,35 Специальность зарегистрирована
49 468843 4,33333 Зачтено Специальность зарегистрирована
50 221796 4,316 Зачтено Принято к рассмотрению
51 497362 4,3125 Зачтено Специальность зарегистрирована
52 377455 4,294 Специальность зарегистрирована
53 524687 4,27778 Зачтено Специальность зарегистрирована
54 400195 4,26316 Зачтено Принято к рассмотрению
55 282880 4,26316 Зачет Специальность зарегистрирована
56 530617 4,25 Зачтено Специальность зарегистрирована
57 274581 4,2381 Зачет Принято к рассмотрению
58 450857 4,21053 Зачтено Специальность зарегистрирована
59 310277 4,19048 Зачет Принято к рассмотрению
60 256762 4,17647 Зачтено Принято к рассмотрению
61 189241 4,17647 Зачет Принято к рассмотрению
62 191520 4,17647 Зачет Принято к рассмотрению
63 188418 4,16667 Зачет Принято к рассмотрению
64 501199 4,15789 Зачтено Специальность зарегистрирована
65 524278 4,15789 Зачтено Специальность зарегистрирована
66 161122 4,15 Зачет Специальность зарегистрирована
67 542046 4,14286 Зачтено Специальность зарегистрирована
68 451998 4,13636 Зачтено Специальность зарегистрирована
69 528051 4,11765 Зачтено Специальность зарегистрирована
70 151498 4,11765 Зачет Принято к рассмотрению
71 211580 4,11111 Зачет Принято к рассмотрению
72 210151 4,0625 Зачет Принято к рассмотрению
73 272917 4,0625 Зачет Принято к рассмотрению
74 445718 4,05882 Зачтено Специальность зарегистрирована
75 154325 4 Зачтено Специальность зарегистрирована
76 190429 4 Зачтено Принято к рассмотрению
77 429284 4 Зачтено Принято к рассмотрению
78 459802 4 Зачтено Специальность зарегистрирована
79 332109 4 Специальность зарегистрирована
80 561717 4 Специальность зарегистрирована
81 528255 3,94444 Зачтено Специальность зарегистрирована
82 170571 3,94118 Зачет Принято к рассмотрению
83 154442 3,9375 Зачет Принято к рассмотрению
84 143364 3,93333 Зачет Специальность зарегистрирована
85 236223 3,90476 Зачтено Принято к рассмотрению
86 459800 3,89474 Зачтено Специальность зарегистрирована
87 449825 3,88889 Зачтено Специальность зарегистрирована
88 346213 3,85714 Зачет Специальность зарегистрирована
89 549758 3,85 Зачтено Специальность зарегистрирована
90 257119 3,84211 Зачтено Принято к рассмотрению
91 356125 3,84211 Зачет Специальность зарегистрирована
92 440880 3,83333 Зачтено Специальность зарегистрирована
93 395098 3,82353 Зачтено Специальность зарегистрирована
94 302762 3,789 Зачтено Принято к рассмотрению
95 256122 3,76471 Зачтено Специальность зарегистрирована
96 315278 3,7619 Зачет Принято к рассмотрению
97 235412 3,737 Зачтено Специальность зарегистрирована
98 138491 3,72222 Зачет Специальность зарегистрирована
99 230153 3,714 Зачтено Специальность зарегистрирована
100 274701 3,66667 Зачтено Специальность зарегистрирована
101 156533 3,65217 Зачет Специальность зарегистрирована
102 474195 3,65 Зачтено Специальность зарегистрирована
103 158201 3,64706 Зачтено Специальность зарегистрирована
104 478528 3,64706 Зачтено Специальность зарегистрирована
105 156487 3,63636 Зачтено Специальность зарегистрирована
106 524380 3,625 Зачтено Специальность зарегистрирована
107 557220 3,6 Специальность зарегистрирована
108 440801 3,58824 Зачтено Специальность зарегистрирована
109 290893 3,57895 Зачет
110 402189 3,57692 Зачтено Специальность зарегистрирована
111 561650 3,55556 Специальность зарегистрирована
112 141476 3,55 Зачет Специальность зарегистрирована
113 173656 3,55 Зачет Принято к рассмотрению
114 415523 3,53333 Зачтено Специальность зарегистрирована
115 308909 3,5 Зачтено Специальность зарегистрирована
116 403444 3,5 Зачтено Принято к рассмотрению
117 469806 3,5 Зачтено Специальность зарегистрирована
118 161776 3,47059 Зачет Специальность зарегистрирована
119 157751 3,44444 Зачет Специальность зарегистрирована
120 308528 3,44444 Зачет Специальность зарегистрирована
121 334983 3,41176 Зачтено Специальность зарегистрирована
122 157345 3,235 Зачтено Специальность зарегистрирована
123 403767 3 Зачтено Специальность зарегистрирована
124 168974 Зачтено Специальность зарегистрирована
125 285210 Зачтено Принято к рассмотрению
126 161631 Зачет Специальность зарегистрирована
127 165485 Зачет Специальность зарегистрирована
128 168142 Зачет Принято к рассмотрению
129 181223 Зачет Принято к рассмотрению
130 194638 Зачет Принято к рассмотрению
131 195480 Зачет Принято к рассмотрению
132 206592 Зачет Принято к рассмотрению
133 214954 Зачет Принято к рассмотрению
134 231816 Зачет Принято к рассмотрению
135 235569 Специальность зарегистрирована
136 236331 Специальность зарегистрирована
137 286879 Специальность зарегистрирована
138 352482 Специальность зарегистрирована
139 457747 Специальность зарегистрирована
140 483008 Специальность зарегистрирована
141 484060 Специальность зарегистрирована
142 540508 Специальность зарегистрирована
143 569071 Специальность зарегистрирована