Список подавших документы
 
Учебное структурное подразделение: СПО Анапский филиал
Уровень образования: среднее профессиональное образование
Специальность: 40.02.04 Юриспруденция
Форма обучения: очная
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
Уровень предыдущего образования: основное общее образование
Вид мест: по договорам о предоставлении платных образовательных услуг
Контрольные цифры приёма: 70
 
Дата и время обновления: 11.08.2026. 21:51
 
Список сокращений:
ВИ – вступительные испытания
ВИ 1 – психологическое испытание для поступающих на специальности: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
ВИ 2 – творческий экзамен для поступающих на специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
ППП – наличие права первоочередного приема
ПП – наличие преимущественного права зачисления
ИД – наличие индивидуальных достижений
ЦО – наличие договора о целевом обучении
 
Уникальный код Оригинал документа об образовании подан / согласие на зачисление подано Заключен договор об образовании Средний балл аттестата Количество баллов за каждое ВИ ППП ПП ИД Информация о рассмотрении заявления о приеме
ВИ 1
1 560542 4,17647 Зачтено Соответствует правилам приема
2 337081 4,9375 Зачтено Соответствует правилам приема
3 596683 4,85 Зачтено Специальность зарегистрирована
4 419153 4,78947 Зачтено Соответствует правилам приема
5 492015 4,77778 Зачтено Соответствует правилам приема
6 288716 4,76471 Соответствует правилам приема
7 290731 4,73684 Зачтено
8 288738 4,6875 Зачтено Соответствует правилам приема
9 235042 4,64706 Зачтено Соответствует правилам приема
10 386133 4,619 Зачтено Соответствует правилам приема
11 216833 4,58824 Зачтено Соответствует правилам приема
12 288713 4,5625 Зачтено Соответствует правилам приема
13 153043 4,52941 Зачтено Соответствует правилам приема
14 419762 4,52941 Зачтено Соответствует правилам приема
15 531875 4,52381 Зачтено Специальность зарегистрирована
16 419141 4,5 Зачтено Соответствует правилам приема
17 423128 4,5 Зачтено Соответствует правилам приема
18 422521 4,47059 Зачтено Соответствует правилам приема
19 422522 4,44444 Зачтено Соответствует правилам приема
20 565504 4,444 Зачтено Соответствует правилам приема
21 210291 4,42105 Зачтено Соответствует правилам приема
22 337074 4,41176 Зачтено Соответствует правилам приема
23 392097 4,41176 Зачтено Соответствует правилам приема
24 419140 4,41176 Зачтено Соответствует правилам приема
25 562555 4,38889 Зачтено Соответствует правилам приема
26 303366 4,375 Зачтено Соответствует правилам приема
27 451280 4,353 Зачтено Соответствует правилам приема
28 529127 4,35294 Зачтено Соответствует правилам приема
29 581428 4,33333 Зачтено Специальность зарегистрирована
30 337076 4,3125 Зачтено Соответствует правилам приема
31 207206 4,29412 Зачтено Соответствует правилам приема
32 288715 4,29412 Зачтено Соответствует правилам приема
33 419155 4,29412 Зачтено Соответствует правилам приема
34 423131 4,29412 Зачтено Соответствует правилам приема
35 528159 4,29412 Зачтено Соответствует правилам приема
36 337072 4,26316 Соответствует правилам приема
37 288842 4,25 Зачтено Специальность зарегистрирована
38 456037 4,25 Зачтено Соответствует правилам приема
39 464883 4,23529 Зачтено Соответствует правилам приема
40 592875 4,23529 Зачтено Специальность зарегистрирована
41 356552 4,22222 Зачтено Соответствует правилам приема
42 591511 4,2 Зачтено Принято к рассмотрению
43 234480 4,1875 Зачтено Соответствует правилам приема
44 553316 4,1875 Зачтено Соответствует правилам приема
45 571893 4,1875 Зачтено Соответствует правилам приема
46 288725 4,1875 Соответствует правилам приема
47 422112 4,176 Зачтено Соответствует правилам приема
48 506227 4,176 Зачтено Специальность зарегистрирована
49 337055 4,16667 Зачтено Соответствует правилам приема
50 241558 4,15789 Зачтено Соответствует правилам приема
51 288726 4,11765 Зачтено Соответствует правилам приема
52 489589 4,11765 Зачтено Соответствует правилам приема
53 528553 4,11765 Зачтено Соответствует правилам приема
54 242742 4,0625 Зачтено Соответствует правилам приема
55 288728 4,0625 Зачтено Соответствует правилам приема
56 288729 4,0625 Зачтено Соответствует правилам приема
57 554023 4,0625 Зачтено Соответствует правилам приема
58 560551 4,0625 Зачтено Соответствует правилам приема
59 392090 4,05882 Зачтено Соответствует правилам приема
60 395776 4,05882 Зачтено Соответствует правилам приема
61 533519 4,05882 Зачтено Соответствует правилам приема
62 549940 4,05556 Зачтено Соответствует правилам приема
63 288709 4 Зачтено Соответствует правилам приема
64 337083 4 Зачтено Соответствует правилам приема
65 546265 4 Зачтено Соответствует правилам приема
66 519037 3,94444 Зачтено Соответствует правилам приема
67 389671 3,944 Зачтено Соответствует правилам приема
68 215238 3,94118 Зачтено Соответствует правилам приема
69 269823 3,94118 Зачтено Соответствует правилам приема
70 418132 3,94118 Зачтено Соответствует правилам приема
71 419001 3,938 Зачтено Принято к рассмотрению
72 476319 3,9 Зачтено Соответствует правилам приема
73 225152 3,89474 Зачтено Специальность зарегистрирована
74 233808 3,89474 Зачтено Соответствует правилам приема
75 366693 3,88235 Зачтено Соответствует правилам приема
76 582048 3,88235 Зачтено Специальность зарегистрирована
77 579899 3,88235 Соответствует правилам приема
78 288731 3,875 Зачтено Соответствует правилам приема
79 342909 3,875 Зачтено Соответствует правилам приема
80 445044 3,875 Зачтено Соответствует правилам приема
81 490233 3,84211 Зачтено Соответствует правилам приема
82 417855 3,83333 Зачтено Специальность зарегистрирована
83 565744 3,83333 Зачтено Соответствует правилам приема
84 419159 3,82353 Зачтено Соответствует правилам приема
85 218006 3,8 Зачтено
86 419132 3,78947 Зачтено Соответствует правилам приема
87 422106 3,789 Зачтено Специальность зарегистрирована
88 438895 3,76471 Зачтено Соответствует правилам приема
89 458316 3,76471 Зачтено Соответствует правилам приема
90 489220 3,76471 Зачтено Соответствует правилам приема
91 288711 3,76471 Соответствует правилам приема
92 392103 3,75 Зачтено Соответствует правилам приема
93 572814 3,75 Зачтено Соответствует правилам приема
94 572353 3,72222 Зачтено Соответствует правилам приема
95 560541 3,688 Зачтено Соответствует правилам приема
96 288714 3,6875 Зачтено Соответствует правилам приема
97 520794 3,647 Зачтено Соответствует правилам приема
98 231726 3,632 Зачтено Соответствует правилам приема
99 285218 3,61905 Зачтено Соответствует правилам приема
100 419156 3,58824 Зачтено Соответствует правилам приема
101 546753 3,58824 Зачтено Соответствует правилам приема
102 482676 3,588 Зачтено Соответствует правилам приема
103 587238 3,52941 Зачтено Специальность зарегистрирована
104 563183 3,5 Зачтено Соответствует правилам приема
105 392102 3,47368 Зачтено Соответствует правилам приема
106 288727 3,4375 Зачтено Соответствует правилам приема
107 201781 3,29412 Зачтено Соответствует правилам приема
108 495495 3,235 Зачтено Специальность зарегистрирована
109 195480 Зачтено Соответствует правилам приема