Список подавших документы
 
Учебное структурное подразделение: СПО Анапский филиал
Уровень образования: среднее профессиональное образование
Специальность: 43.02.16 Туризм и гостеприимство
Форма обучения: очная
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
Уровень предыдущего образования: основное общее образование
Вид мест: по договорам о предоставлении платных образовательных услуг
Контрольные цифры приёма: 120
 
Дата и время обновления: 11.08.2026. 21:51
 
Список сокращений:
ВИ – вступительные испытания
ВИ 1 – психологическое испытание для поступающих на специальности: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
ВИ 2 – творческий экзамен для поступающих на специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
ППП – наличие права первоочередного приема
ПП – наличие преимущественного права зачисления
ИД – наличие индивидуальных достижений
ЦО – наличие договора о целевом обучении
 
Уникальный код Оригинал документа об образовании подан / согласие на зачисление подано Заключен договор об образовании Средний балл аттестата Количество баллов за каждое ВИ ППП ПП ИД Информация о рассмотрении заявления о приеме
ВИ 1
1 462212 4,70588 Зачтено Соответствует правилам приема
2 370970 4,6875 Зачтено Соответствует правилам приема
3 161038 4,64706 Зачтено Соответствует правилам приема
4 254449 4,63158 Зачтено Соответствует правилам приема
5 288694 4,5625 Зачтено Соответствует правилам приема
6 288734 4,5 Зачтено Соответствует правилам приема
7 483585 4,47368 Зачтено Соответствует правилам приема
8 382836 4,47059 Зачтено Соответствует правилам приема
9 545783 4,47059 Зачтено Соответствует правилам приема
10 565504 4,444 Зачтено Соответствует правилам приема
11 419145 4,41176 Зачтено Соответствует правилам приема
12 494782 4,41176 Зачтено Соответствует правилам приема
13 333015 4,38889 Зачтено Соответствует правилам приема
14 250321 4,35294 Зачтено Соответствует правилам приема
15 272017 4,35294 Зачтено Соответствует правилам приема
16 288697 4,35294 Зачтено Соответствует правилам приема
17 337085 4,31579 Зачтено Соответствует правилам приема
18 392098 4,3125 Зачтено Соответствует правилам приема
19 288715 4,29412 Зачтено Соответствует правилам приема
20 426109 4,29412 Зачтено Соответствует правилам приема
21 426369 4,29412 Зачтено Соответствует правилам приема
22 335136 4,26667 Зачтено Соответствует правилам приема
23 233207 4,1875 Зачтено Соответствует правилам приема
24 342138 4,17647 Зачтено Соответствует правилам приема
25 526251 4,17647 Зачтено Соответствует правилам приема
26 548336 4,15 Зачтено Соответствует правилам приема
27 288730 4,125 Зачтено Соответствует правилам приема
28 532214 4,11765 Зачтено Соответствует правилам приема
29 594889 4,11111 Принято к рассмотрению
30 419127 4,09524 Зачтено Соответствует правилам приема
31 392095 4,0625 Зачтено Соответствует правилам приема
32 478185 4,0625 Зачтено Соответствует правилам приема
33 490202 4,05882 Зачтено Соответствует правилам приема
34 526647 4,05882 Зачтено Соответствует правилам приема
35 371166 4,05556 Зачтено Соответствует правилам приема
36 415513 4,05263 Зачтено Соответствует правилам приема
37 526254 4,05263 Зачтено Соответствует правилам приема
38 309299 4,05 Зачтено Соответствует правилам приема
39 279468 4,04762 Зачтено Соответствует правилам приема
40 288696 4 Зачтено Соответствует правилам приема
41 299061 4 Зачтено Соответствует правилам приема
42 337079 4 Зачтено Соответствует правилам приема
43 495293 4 Зачтено Соответствует правилам приема
44 496963 4 Зачтено Соответствует правилам приема
45 497245 4 Зачтено Соответствует правилам приема
46 560552 4 Зачтено Соответствует правилам приема
47 598302 4 Зачтено Специальность зарегистрирована
48 215238 3,94118 Зачтено Соответствует правилам приема
49 526966 3,94118 Зачтено Соответствует правилам приема
50 559694 3,94118 Зачтено Соответствует правилам приема
51 288698 3,9375 Зачтено Соответствует правилам приема
52 476319 3,9 Зачтено Соответствует правилам приема
53 225152 3,89474 Зачтено Специальность зарегистрирована
54 288699 3,88235 Зачтено Соответствует правилам приема
55 403613 3,88235 Зачтено Соответствует правилам приема
56 521910 3,88235 Зачтено Соответствует правилам приема
57 529070 3,88235 Зачтено Соответствует правилам приема
58 582048 3,88235 Зачтено Специальность зарегистрирована
59 288731 3,875 Зачтено Соответствует правилам приема
60 419159 3,82353 Зачтено Соответствует правилам приема
61 359364 3,78947 Зачтено Соответствует правилам приема
62 579248 3,765 Зачтено Специальность зарегистрирована
63 288695 3,75 Зачтено Соответствует правилам приема
64 392103 3,75 Зачтено Принято к рассмотрению
65 560543 3,73684 Зачтено Соответствует правилам приема
66 340032 3,72222 Зачтено Соответствует правилам приема
67 448766 3,70588 Зачтено Соответствует правилам приема
68 486639 3,70588 Зачтено Соответствует правилам приема
69 560541 3,688 Зачтено Специальность зарегистрирована
70 464797 3,6875 Зачтено Соответствует правилам приема
71 589853 3,68421 Зачтено Специальность зарегистрирована
72 423129 3,64706 Зачтено Соответствует правилам приема
73 583584 3,64706 Зачтено Специальность зарегистрирована
74 520794 3,647 Зачтено Специальность зарегистрирована
75 231726 3,632 Зачтено Соответствует правилам приема
76 466735 3,625 Зачтено Соответствует правилам приема
77 475739 3,625 Зачтено Соответствует правилам приема
78 273996 3,58824 Зачтено Соответствует правилам приема
79 288732 3,58824 Зачтено Соответствует правилам приема
80 571951 3,58824 Зачтено Соответствует правилам приема
81 313178 3,588 Зачтено Соответствует правилам приема
82 482676 3,588 Зачтено Специальность зарегистрирована
83 496093 3,55556 Зачтено Соответствует правилам приема
84 587238 3,52941 Зачтено Специальность зарегистрирована
85 414894 3,5 Зачтено Соответствует правилам приема
86 563183 3,5 Зачтено Соответствует правилам приема
87 591294 3,5 Зачтено Специальность зарегистрирована
88 419137 3,47059 Зачтено Соответствует правилам приема
89 526253 3,47059 Зачтено Соответствует правилам приема
90 572176 3,47059 Зачтено Соответствует правилам приема
91 587274 3,47059 Принято к рассмотрению
92 513170 3,4375 Зачтено Соответствует правилам приема
93 579152 3,36842 Зачтено Соответствует правилам приема
94 520641 3,29412 Зачтено Соответствует правилам приема
95 581267 3,26667 Зачтено Специальность зарегистрирована
96 473109 3,26316 Зачтено Соответствует правилам приема
97 213319 Зачтено Соответствует правилам приема
98 213523 Зачтено Соответствует правилам приема
99 364477 Зачтено Соответствует правилам приема