Список подавших документы
 
Учебное структурное подразделение: СПО Анапский филиал
Уровень образования: среднее профессиональное образование
Специальность: 43.02.16 Туризм и гостеприимство
Форма обучения: очная
Срок обучения: 1 год 10 месяцев
Уровень предыдущего образования: среднее общее образование
Вид мест: по договорам о предоставлении платных образовательных услуг
Контрольные цифры приёма: 60
 
Дата и время обновления: 11.08.2026. 21:51
 
Список сокращений:
ВИ – вступительные испытания
ВИ 1 – психологическое испытание для поступающих на специальности: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
ВИ 2 – творческий экзамен для поступающих на специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
ППП – наличие права первоочередного приема
ПП – наличие преимущественного права зачисления
ИД – наличие индивидуальных достижений
ЦО – наличие договора о целевом обучении
 
Уникальный код Оригинал документа об образовании подан / согласие на зачисление подано Заключен договор об образовании Средний балл аттестата Количество баллов за каждое ВИ ППП ПП ИД Информация о рассмотрении заявления о приеме
ВИ 1
1 460747 4,8125 Зачтено Соответствует правилам приема
2 554816 4,6875 Зачтено Соответствует правилам приема
3 343143 4,66667 Зачтено Соответствует правилам приема
4 163346 4,64286 Зачтено Соответствует правилам приема
5 472392 4,64286 Зачтено Соответствует правилам приема
6 322535 4,53846 Зачтено Соответствует правилам приема
7 147092 4,5 Зачтено Соответствует правилам приема
8 390806 4,41176 Зачтено Соответствует правилам приема
9 485655 4,357 Зачтено Специальность зарегистрирована
10 574360 4,26316 Зачтено Соответствует правилам приема
11 584141 4,18182 Зачтено Специальность зарегистрирована
12 137100 4,14286 Зачтено Соответствует правилам приема
13 326430 4,14286 Зачтено Соответствует правилам приема
14 459440 4,06667 Зачтено Соответствует правилам приема
15 488875 4,05263 Зачтено Соответствует правилам приема
16 419289 3,94444 Зачтено Соответствует правилам приема
17 357235 3,8 Зачтено Соответствует правилам приема
18 272117 3,762 Зачтено Специальность зарегистрирована
19 548555 3,75 Зачтено Соответствует правилам приема
20 564346 3,73333 Зачтено Соответствует правилам приема
21 495765 3,61111 Зачтено Соответствует правилам приема
22 582357 3,55 Зачтено Специальность зарегистрирована
23 468404 3,38889 Зачтено Соответствует правилам приема
24 311280 Зачтено Соответствует правилам приема