Список подавших документы
 
Учебное структурное подразделение: СПО Анапский филиал
Уровень образования: среднее профессиональное образование
Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование
Форма обучения: очная
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Уровень предыдущего образования: основное общее образование
Вид мест: федеральный бюджет
Контрольные цифры приёма: 45
 
Дата и время обновления: 11.08.2026. 21:51
 
Список сокращений:
ВИ – вступительное испытание
ВИ 1 – психологическое испытание для поступающих на специальности: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
ВИ 2 – творческий экзамен для поступающих на специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
ППП – наличие права первоочередного приема
ПП – наличие преимущественного права зачисления
ИД – наличие индивидуальных достижений
 
Уникальный код Оригинал документа об образовании подан / согласие на зачисление подано Средний балл аттестата Количество баллов за каждое ВИ ППП ПП ИД ЦО Информация о рассмотрении заявления о приеме
ВИ 1
1 456037 4,25 Зачтено Специальность зарегистрирована
2 498045 4,23529 Зачтено Принято к рассмотрению
3 392086 4,15789 Зачтено Принято к рассмотрению
4 288686 5 Зачтено Принято к рассмотрению
5 335101 4,875 Зачтено Принято к рассмотрению
6 356931 4,875 Зачтено Специальность зарегистрирована
7 583852 4,824 Зачтено Специальность зарегистрирована
8 526255 4,82353 Зачтено Принято к рассмотрению
9 234297 4,8125 Зачтено Принято к рассмотрению
10 509085 4,76471 Зачтено Специальность зарегистрирована
11 290731 4,73684 Зачтено
12 437935 4,70588 Зачтено Принято к рассмотрению
13 462212 4,70588 Зачтено Специальность зарегистрирована
14 392094 4,6875 Зачтено Принято к рассмотрению
15 337063 4,68421 Зачтено Принято к рассмотрению
16 422105 4,65 Специальность зарегистрирована
17 358386 4,64706 Зачтено Специальность зарегистрирована
18 392091 4,64706 Зачтено Принято к рассмотрению
19 392105 4,64706 Зачтено Принято к рассмотрению
20 426111 4,64706 Зачтено Специальность зарегистрирована
21 419130 4,647 Зачтено Принято к рассмотрению
22 149478 4,63158 Зачтено Специальность зарегистрирована
23 468191 4,61111 Зачтено Специальность зарегистрирована
24 315631 4,58824 Зачтено Принято к рассмотрению
25 418108 4,58824 Зачтено Специальность зарегистрирована
26 327631 4,563 Зачтено Специальность зарегистрирована
27 221638 4,5625 Зачтено Принято к рассмотрению
28 548052 4,5625 Зачтено Специальность зарегистрирована
29 583580 4,5625 Зачтено Специальность зарегистрирована
30 288685 4,55556 Зачтено Принято к рассмотрению
31 337051 4,52941 Зачтено Принято к рассмотрению
32 419133 4,52941 Зачтено Принято к рассмотрению
33 419134 4,52941 Зачтено Принято к рассмотрению
34 419150 4,52941 Зачтено Принято к рассмотрению
35 494687 4,52941 Зачтено Принято к рассмотрению
36 224585 4,5 Зачтено Специальность зарегистрирована
37 334017 4,5 Зачтено Специальность зарегистрирована
38 473084 4,5 Зачтено Специальность зарегистрирована
39 565001 4,5 Зачтено Специальность зарегистрирована
40 584791 4,5 Зачтено Специальность зарегистрирована
41 288721 4,47619 Зачтено Принято к рассмотрению
42 426108 4,47368 Зачтено Специальность зарегистрирована
43 211153 4,47059 Зачтено Специальность зарегистрирована
44 337059 4,47059 Зачтено Принято к рассмотрению
45 545783 4,47059 Зачтено Специальность зарегистрирована
46 288188 4,45 Зачтено Специальность зарегистрирована
47 306295 4,44444 Зачтено Принято к рассмотрению
48 422771 4,44444 Зачтено Принято к рассмотрению
49 492141 4,44444 Зачтено Специальность зарегистрирована
50 565504 4,444 Зачтено Специальность зарегистрирована
51 418907 4,4375 Зачтено Специальность зарегистрирована
52 337061 4,4375 Зачтено Принято к рассмотрению
53 288717 4,41176 Зачтено Принято к рассмотрению
54 274747 4,41176 Зачтено Принято к рассмотрению
55 309192 4,41176 Зачтено Принято к рассмотрению
56 392097 4,41176 Зачтено Принято к рассмотрению
57 572150 4,41176 Зачтено Принято к рассмотрению
58 288723 4,375 Зачтено Принято к рассмотрению
59 451280 4,353 Зачтено Специальность зарегистрирована
60 288719 4,35294 Зачтено Принято к рассмотрению
61 549941 4,35294 Зачтено Принято к рассмотрению
62 572269 4,35294 Зачтено Принято к рассмотрению
63 431454 4,313 Зачтено Специальность зарегистрирована
64 288689 4,3125 Зачтено Принято к рассмотрению
65 560549 4,3125 Зачтено Принято к рассмотрению
66 392083 4,3 Зачтено Принято к рассмотрению
67 215414 4,29412 Зачтено Специальность зарегистрирована
68 288720 4,29412 Зачтено Принято к рассмотрению
69 426109 4,29412 Зачтено Специальность зарегистрирована
70 304154 4,294 Зачтено Принято к рассмотрению
71 509547 4,27778 Зачтено Специальность зарегистрирована
72 526242 4,27778 Зачтено Принято к рассмотрению
73 526642 4,27778 Зачтено Принято к рассмотрению
74 290849 4,26316 Зачтено
75 289477 4,25 Зачтено Специальность зарегистрирована
76 426370 4,23529 Зачтено Специальность зарегистрирована
77 553003 4,23529 Зачтено Специальность зарегистрирована
78 590282 4,23529 Зачтено Специальность зарегистрирована
79 592875 4,23529 Зачтено Специальность зарегистрирована
80 419131 4,22222 Зачтено Принято к рассмотрению
81 489705 4,188 Зачтено Специальность зарегистрирована
82 521622 4,188 Зачтено Специальность зарегистрирована
83 497247 4,1875 Зачтено Принято к рассмотрению
84 337065 4,17647 Зачтено Принято к рассмотрению
85 391684 4,17647 Зачтено Специальность зарегистрирована
86 419138 4,17647 Принято к рассмотрению
87 582301 4,158 Зачтено Специальность зарегистрирована
88 291815 4,15 Зачтено Специальность зарегистрирована
89 548336 4,15 Зачтено Специальность зарегистрирована
90 566133 4,125 Зачтено Специальность зарегистрирована
91 288722 4,11765 Зачтено Принято к рассмотрению
92 393769 4,11765 Зачтено Специальность зарегистрирована
93 560550 4,11765 Зачтено Принято к рассмотрению
94 426107 4,11765 Принято к рассмотрению
95 346484 4,11111 Зачтено Принято к рассмотрению
96 457308 4,10526 Зачтено Специальность зарегистрирована
97 540942 4,10526 Зачтено Специальность зарегистрирована
98 137935 4,05882 Зачтено Специальность зарегистрирована
99 538118 4,05882 Зачтено Специальность зарегистрирована
100 158453 4,05556 Зачтено Специальность зарегистрирована
101 288707 4 Зачтено Принято к рассмотрению
102 315389 4 Зачтено Принято к рассмотрению
103 358842 4 Зачтено Принято к рассмотрению
104 427573 4 Зачтено Принято к рассмотрению
105 481980 4 Зачтено Специальность зарегистрирована
106 495008 4 Зачтено Специальность зарегистрирована
107 497245 4 Зачтено Принято к рассмотрению
108 517168 4 Зачтено Специальность зарегистрирована
109 591434 3,94444 Зачтено Принято к рассмотрению
110 215238 3,94118 Зачтено Принято к рассмотрению
111 368324 3,94118 Зачтено Принято к рассмотрению
112 419139 3,94118 Зачтено Принято к рассмотрению
113 491741 3,94118 Зачтено Принято к рассмотрению
114 563804 3,94118 Зачтено Специальность зарегистрирована
115 288215 3,9375 Зачтено Специальность зарегистрирована
116 288698 3,9375 Зачтено Принято к рассмотрению
117 225152 3,89474 Зачтено Специальность зарегистрирована
118 285904 3,889 Зачтено Специальность зарегистрирована
119 546221 3,88235 Зачтено Специальность зарегистрирована
120 579899 3,88235 Принято к рассмотрению
121 591943 3,875 Зачтено Специальность зарегистрирована
122 526643 3,84211 Зачтено Принято к рассмотрению
123 286476 3,82353 Зачтено Специальность зарегистрирована
124 537539 3,82353 Зачтено Специальность зарегистрирована
125 569154 3,82353 Зачтено Специальность зарегистрирована
126 493726 3,76471 Зачтено Специальность зарегистрирована
127 559199 3,76471 Зачтено Специальность зарегистрирована
128 272117 3,762 Зачтено Принято к рассмотрению
129 465474 3,75 Зачтено Специальность зарегистрирована
130 452487 3,72222 Зачтено Специальность зарегистрирована
131 390598 3,70588 Зачтено Специальность зарегистрирована
132 392100 3,70588 Зачтено Принято к рассмотрению
133 458066 3,70588 Зачтено Специальность зарегистрирована
134 464797 3,6875 Зачтено Специальность зарегистрирована
135 288718 3,61111 Зачтено Принято к рассмотрению
136 324856 3,58824 Зачтено Принято к рассмотрению
137 337066 3,52941 Зачтено Принято к рассмотрению
138 203284 3,52941 Зачтено Принято к рассмотрению
139 526648 3,5 Зачтено Принято к рассмотрению
140 573110 3,47619 Зачтено Специальность зарегистрирована
141 293553 3,44444 Зачтено
142 526644 3,38889 Зачтено Принято к рассмотрению
143 293173 3,375 Зачтено
144 356578 3,375 Зачтено Специальность зарегистрирована
145 473109 3,26316 Зачтено Специальность зарегистрирована
146 140104 Зачтено Специальность зарегистрирована
147 173242 Зачтено Принято к рассмотрению
148 232653 Зачтено Специальность зарегистрирована
149 439173 Зачтено Специальность зарегистрирована
150 497405 Зачтено Специальность зарегистрирована
151 541365 Зачтено Специальность зарегистрирована
152 576804 Зачтено Специальность зарегистрирована