Конкурсный список | ||||||||||||||||
Учебное структурное подразделение: Ставропольский филиал | ||||||||||||||||
Уровень образования: бакалавриат | ||||||||||||||||
Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн | ||||||||||||||||
Направленность: Дизайн среды | ||||||||||||||||
Форма обучения: очная | ||||||||||||||||
Вид мест: особая квота | ||||||||||||||||
Контрольные цифры приёма: | ||||||||||||||||
Зачислено: | ||||||||||||||||
Мест для зачисления: | ||||||||||||||||
Дата и время обновления: 19.08.2025. 11:00 | ||||||||||||||||
Список сокращений: ПЗ – приоритет зачисления, указанный поступающим по данной конкурсной группе ОВП – основной высший приоритет ВПП – высший проходной приоритет БВИ – без вступительных испытаний ВИ – вступительные испытания ИД – количество баллов за индивидуальные достижения ПП – наличие преимущественного права зачисления |
||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Наличие согласия на зачисление | Зачислен | Зачислен по другому направлению по тому же основанию | ПЗ | ОВП | ВПП | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за каждое ВИ | ИД | ПП | ||||
ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | ||||||||||||||
1 | 4166672 | 1 | 195 | 195 | 98 | 45 | 52 | 0 |