Конкурсный список | ||||||||||||||||
Учебное структурное подразделение: Анапский филиал | ||||||||||||||||
Уровень образования: базовое высшее образование | ||||||||||||||||
Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | ||||||||||||||||
Направленность: Психология и социальная педагогика | ||||||||||||||||
Форма обучения: очно-заочная | ||||||||||||||||
Вид мест: особая квота | ||||||||||||||||
Контрольные цифры приёма: | ||||||||||||||||
Зачислено: | ||||||||||||||||
Мест для зачисления: | ||||||||||||||||
Дата и время обновления: 19.08.2025. 11:00 | ||||||||||||||||
Список сокращений: ПЗ – приоритет зачисления, указанный поступающим по данной конкурсной группе ОВП – основной высший приоритет ВПП – высший проходной приоритет БВИ – без вступительных испытаний ВИ – вступительные испытания ИД – количество баллов за индивидуальные достижения ПП – наличие преимущественного права зачисления |
||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Наличие согласия на зачисление | Зачислен | Зачислен по другому направлению по тому же основанию | ПЗ | ОВП | ВПП | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за каждое ВИ | ИД | ПП | ||||
ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | ||||||||||||||
1 | 4435282 | ✓ | ✓ | 1 | 226 | 221 | 78 | 59 | 84 | 5 | ||||||
2 | 4834025 | ✓ | ✓ | 1 | 170 | 170 | 55 | 42 | 73 | 0 |