| Конкурсный список | |||||||||||||||
| Учебное структурное подразделение: Дербентский филиал | |||||||||||||||
| Уровень образования: базовое высшее образование | |||||||||||||||
| Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | |||||||||||||||
| Направленность: Психология и социальная педагогика | |||||||||||||||
| Форма обучения: заочная | |||||||||||||||
| Вид мест: отдельная квота | |||||||||||||||
| Контрольные цифры приёма: | |||||||||||||||
| Зачислено на приоритетном этапе: | |||||||||||||||
| Мест для зачисления на основном этапе: | |||||||||||||||
| Дата и время обновления: 07.08.2025. 17:00 | |||||||||||||||
| Список сокращений: БВИ – без вступительных испытаний ПЗ – приоритет зачисления, указанный поступающим по данной конкурсной группе ОВП – основной высший приоритет ВПП – высший проходной приоритет БПВИ – без проведения вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности) ВИ – вступительные испытания ИД – количество баллов за индивидуальные достижения ПП – наличие преимущественного права зачисления |
|||||||||||||||
| № | Уникальный код | Наличие согласия на зачисление | ПЗ | ОВП | ВПП | БПВИ | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за каждое ВИ | ИД | ПП | ||||
| ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | |||||||||||||
| 1 | 4 850 744 | ✓ | 2 | 169 | 169 | 59 | 48 | 62 | 0 | ||||||