Список подавших документы | ||||||||||||||
Учебное структурное подразделение: Институт математики и информатики | ||||||||||||||
Уровень образования: аспирантура | ||||||||||||||
Шифр и наименование научной специальности, отрасль науки: 1.1.3 Геометрия и топология | ||||||||||||||
Форма обучения: очная | ||||||||||||||
Вид мест: основные места в рамках КЦП | ||||||||||||||
Контрольные цифры приёма: | ||||||||||||||
Дата и время обновления: 15.07.2025. 17:20 | ||||||||||||||
Список сокращений: ПЗ – приоритет зачисления, указанный поступающим по данной конкурсной группе ВИ – вступительные испытания ИД – количество баллов за индивидуальные достижения |
||||||||||||||
№ | Уникальный код | Оригинал документа об образовании подан в МПГУ | ПЗ | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за каждое ВИ | ИД | Информация о рассмотрении заявления о приеме | ||||||
ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | ||||||||||||
1 | 4456397 | 1 | 7 | 0 | 7 | Ожидание результатов ВИ |