Список подавших документы | ||||||||||||||
Учебное структурное подразделение: Институт изящных искусств. Художественно-графический факультет | ||||||||||||||
Уровень образования: аспирантура | ||||||||||||||
Шифр и наименование научной специальности, отрасль науки: 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство, уровни общего и профессионального образования) | ||||||||||||||
Форма обучения: очная | ||||||||||||||
Вид мест: основные места в рамках КЦП | ||||||||||||||
Контрольные цифры приёма: 2 | ||||||||||||||
Дата и время обновления: 14.07.2025. 13:20 | ||||||||||||||
Список сокращений: ПЗ – приоритет зачисления, указанный поступающим по данной конкурсной группе ВИ – вступительные испытания ИД – количество баллов за индивидуальные достижения |
||||||||||||||
№ | Уникальный код | Оригинал документа об образовании подан в МПГУ | ПЗ | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за каждое ВИ | ИД | Информация о рассмотрении заявления о приеме | ||||||
ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | ||||||||||||
1 | 4159275 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ожидание результатов ВИ | ||||||||
2 | 4460587 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ожидание результатов ВИ | ||||||||
3 | 4583140 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ожидание результатов ВИ |