| Конкурсный список | ||||||||||||||||||
| Учебное структурное подразделение: Институт физики, технологии и информационных систем | ||||||||||||||||||
| Уровень образования: аспирантура | ||||||||||||||||||
| Шифр и наименование научной специальности, отрасль науки: 1.3.3 Теоретическая физика | ||||||||||||||||||
| Форма обучения: очная | ||||||||||||||||||
| Вид мест: платные места | ||||||||||||||||||
| Контрольные цифры приёма: 20 | ||||||||||||||||||
| Дата и время обновления: 07.10.2025. 21:00 | ||||||||||||||||||
| Список сокращений: ПЗ – приоритет зачисления, указанный поступающим по данной конкурсной группе ВИ – вступительные испытания ИД – количество баллов за индивидуальные достижения |
||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Оригинал документа об образовании / согласие на зачисление и копия документа об образовании поданы в МПГУ | ПЗ | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за каждое ВИ | ИД | |||||||||||
| ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | ||||||||||||||||
| 1 | 4916899 | 5 | 98 | 93 | 43 | 50 | 5 | |||||||||||
| 2 | 5224055 | 2 | 42 | 42 | 42 | 0 | ||||||||||||