Список подавших документы | ||||||||||||||
Учебное структурное подразделение: Институт физики, технологии и информационных систем | ||||||||||||||
Уровень образования: аспирантура | ||||||||||||||
Шифр и наименование научной специальности, отрасль науки: 1.3.6 Оптика | ||||||||||||||
Форма обучения: очная | ||||||||||||||
Вид мест: основные места в рамках КЦП | ||||||||||||||
Контрольные цифры приёма: | ||||||||||||||
Дата и время обновления: 14.07.2025. 13:20 | ||||||||||||||
Список сокращений: ПЗ – приоритет зачисления, указанный поступающим по данной конкурсной группе ВИ – вступительные испытания ИД – количество баллов за индивидуальные достижения |
||||||||||||||
№ | Уникальный код | Оригинал документа об образовании подан в МПГУ | ПЗ | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за каждое ВИ | ИД | Информация о рассмотрении заявления о приеме | ||||||
ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | ||||||||||||
1 | 4395597 | 1 | 3 | 0 | 3 | Ожидание результатов ВИ |