Список подавших документы
 
Учебное структурное подразделение: СПО Ставропольский филиал
Уровень образования: среднее профессиональное образование
Специальность: 44.02.02 Преподавание в начальных классах
Форма обучения: очная
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Уровень предыдущего образования: основное общее образование
Вид мест: федеральный бюджет
Контрольные цифры приёма: 25
 
Дата и время обновления: 20.08.2025. 21:40
 
Список сокращений:
ВИ – вступительное испытание
ВИ 1 – психологическое испытание для поступающих на специальности: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
ВИ 2 – творческий экзамен для поступающих на специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
ПП 1 – наличие права на зачисление в первоочередном порядке вне зависимости от среднего балла аттестата
ПП 2 – наличие преимущественного права зачисления при прочих равных условиях
ИД – наличие индивидуальных достижений
ЦО – наличие договора о целевом обучении
 
Уникальный код Оригинал документа об образовании подан / согласие на зачисление подано Средний балл аттестата Количество баллов за каждое ВИ ПП-1 ПП-2 ИД ЦО Информация о рассмотрении заявления о приеме
ВИ 1
1 437479 5 Участвует в конкурсе
2 438563 4,36842 Участвует в конкурсе
3 437481 4,3 Участвует в конкурсе
4 114005 5 Зачет Принято к рассмотрению
5 117687 5 Зачет Принято к рассмотрению
6 345226 5 Зачет Принято к рассмотрению
7 349326 5 Зачет Принято к рассмотрению
8 357354 5 Зачет Принято к рассмотрению
9 418191 5 Зачет Участвует в конкурсе
10 78849 5 Зачет Принято к рассмотрению
11 83472 5 Зачет Принято к рассмотрению
12 83728 5 Зачет Принято к рассмотрению
13 84471 5 Зачет Принято к рассмотрению
14 117468 4,95238 Зачет Принято к рассмотрению
15 292006 4,95 Зачет Принято к рассмотрению
16 116707 4,94737 Зачет Принято к рассмотрению
17 331793 4,94737 Зачет Участвует в конкурсе
18 418156 4,94737 Зачет Участвует в конкурсе
19 437474 4,94737 Зачет Участвует в конкурсе
20 147256 4,94444 Зачет Принято к рассмотрению
21 203136 4,94444 Зачет Принято к рассмотрению
22 91072 4,9375 Зачет Принято к рассмотрению
23 77947 4,89474 Зачет Принято к рассмотрению
24 418203 4,88889 Зачет Участвует в конкурсе
25 99035 4,88889 Зачет Принято к рассмотрению
26 418225 4,88235 Зачет Участвует в конкурсе
27 418101 4,875 Зачет Участвует в конкурсе
28 418146 4,875 Зачет Участвует в конкурсе
29 418159 4,875 Зачет Участвует в конкурсе
30 100320 4,86364 Зачет Принято к рассмотрению
31 418178 4,85 Зачет Участвует в конкурсе
32 418216 4,83333 Зачет Участвует в конкурсе
33 418264 4,83333 Зачет Участвует в конкурсе
34 418257 4,78571 Зачет Участвует в конкурсе
35 181022 4,77778 Зачет Принято к рассмотрению
36 104637 4,76471 Зачет Принято к рассмотрению
37 418133 4,76471 Зачет Участвует в конкурсе
38 418148 4,76471 Зачет Участвует в конкурсе
39 94517 4,75 Зачет Принято к рассмотрению
40 109351 4,72222 Зачет Принято к рассмотрению
41 418201 4,72222 Зачет Участвует в конкурсе
42 409664 4,70588 Зачет Участвует в конкурсе
43 163750 4,7 Зачет Участвует в конкурсе
44 418097 4,7 Зачет Участвует в конкурсе
45 403534 4,6875 Зачет Принято к рассмотрению
46 418184 4,68421 Зачет Участвует в конкурсе
47 418163 4,65 Зачет Участвует в конкурсе
48 418265 4,65 Зачет Участвует в конкурсе
49 426739 4,65 Зачет Принято к рассмотрению
50 80016 4,64706 Зачет Принято к рассмотрению
51 272711 4,58824 Зачет Участвует в конкурсе
52 418111 4,58824 Зачет Участвует в конкурсе
53 418112 4,58824 Зачет Участвует в конкурсе
54 418220 4,58824 Зачет Участвует в конкурсе
55 418263 4,57895 Зачет Участвует в конкурсе
56 57626 4,57895 Зачет Принято к рассмотрению
57 59063 4,57895 Зачет Принято к рассмотрению
58 418227 4,57143 Зачет Участвует в конкурсе
59 418158 4,5625 Зачет Участвует в конкурсе
60 87200 4,5625 Зачет Принято к рассмотрению
61 418270 4,55556 Зачет Участвует в конкурсе
62 106822 4,52632 Зачет Принято к рассмотрению
63 146850 4,5 Зачет Принято к рассмотрению
64 319272 4,5 Зачет Принято к рассмотрению
65 418102 4,5 Зачет Участвует в конкурсе
66 418134 4,5 Зачет Участвует в конкурсе
67 418153 4,5 Зачет Участвует в конкурсе
68 437476 4,5 Зачет Участвует в конкурсе
69 54998 4,47368 Зачет Принято к рассмотрению
70 418283 4,47059 Зачет Участвует в конкурсе
71 437475 4,47059 Зачет Участвует в конкурсе
72 219534 4,44444 Зачет Принято к рассмотрению
73 357585 4,44444 Зачет Участвует в конкурсе
74 418190 4,4375 Зачет Участвует в конкурсе
75 54023 4,4375 Зачет Принято к рассмотрению
76 418143 4,42105 Зачет Участвует в конкурсе
77 418177 4,42105 Зачет Участвует в конкурсе
78 418271 4,42105 Зачет Участвует в конкурсе
79 418192 4,41176 Зачет Участвует в конкурсе
80 420097 4,41176 Зачет Принято к рассмотрению
81 287926 4,38889 Зачет Принято к рассмотрению
82 418161 4,38889 Зачет Участвует в конкурсе
83 197226 4,375 Зачет Участвует в конкурсе
84 258092 4,36842 Зачет Принято к рассмотрению
85 418193 4,36842 Зачет Участвует в конкурсе
86 437469 4,35 Зачет Участвует в конкурсе
87 96954 4,35 Зачет Принято к рассмотрению
88 418187 4,33333 Зачет Участвует в конкурсе
89 172249 4,31579 Зачет Участвует в конкурсе
90 418207 4,31579 Зачет Участвует в конкурсе
91 418194 4,3125 Зачет Участвует в конкурсе
92 89548 4,3125 Зачет Принято к рассмотрению
93 96475 4,3125 Зачет Принято к рассмотрению
94 210496 4,29412 Зачет Участвует в конкурсе
95 418138 4,27778 Зачет Участвует в конкурсе
96 418202 4,26316 Зачет Участвует в конкурсе
97 81034 4,26316 Зачет Принято к рассмотрению
98 418145 4,23529 Зачет Участвует в конкурсе
99 418164 4,23529 Зачет Участвует в конкурсе
100 418196 4,23529 Зачет Участвует в конкурсе
101 322241 4,22222 Зачет Принято к рассмотрению
102 102484 4,21429 Зачет Принято к рассмотрению
103 265082 4,21053 Зачет Принято к рассмотрению
104 226738 4,21053 Зачет Принято к рассмотрению
105 100937 4,2 Зачет Принято к рассмотрению
106 153472 4,2 Зачет Участвует в конкурсе
107 369820 4,2 Зачет Принято к рассмотрению
108 418236 4,2 Зачет Участвует в конкурсе
109 196584 4,19048 Зачет Принято к рассмотрению
110 418114 4,17647 Зачет Участвует в конкурсе
111 418185 4,17647 Зачет Участвует в конкурсе
112 103734 4,125 Зачет Принято к рассмотрению
113 418272 4,11765 Зачет Участвует в конкурсе
114 167593 4,10526 Зачет Участвует в конкурсе
115 437482 4,0625 Зачет Участвует в конкурсе
116 418218 4,05556 Зачет Участвует в конкурсе
117 95917 4,05556 Зачет Принято к рассмотрению
118 274368 4 Зачет Участвует в конкурсе
119 278218 4 Зачет Принято к рассмотрению
120 313542 4 Зачет Принято к рассмотрению
121 418182 4 Зачет Участвует в конкурсе
122 437470 3,95238 Зачет Участвует в конкурсе
123 418142 3,94737 Зачет Участвует в конкурсе
124 141849 3,94444 Зачет Принято к рассмотрению
125 418293 3,94444 Зачет Участвует в конкурсе
126 418107 3,9375 Зачет Участвует в конкурсе
127 438561 3,89474 Зачет Участвует в конкурсе
128 360976 3,88889 Зачет Принято к рассмотрению
129 304724 3,875 Зачет Принято к рассмотрению
130 418141 3,8125 Зачет Участвует в конкурсе
131 418212 3,8 Зачет Участвует в конкурсе
132 418221 3,73684 Зачет Участвует в конкурсе
133 418214 3,6875 Зачет Участвует в конкурсе
134 329289 3,66667 Зачет Принято к рассмотрению
135 382312 3,44444 Зачет Принято к рассмотрению
136 286279 3,41176 Зачет Участвует в конкурсе
137 106217 Принято к рассмотрению
138 108509 Принято к рассмотрению
139 55325 Принято к рассмотрению
140 86571 Принято к рассмотрению