Список подавших документы
 
Учебное структурное подразделение: СПО Ставропольский филиал
Уровень образования: среднее профессиональное образование
Специальность: 44.02.02 Преподавание в начальных классах
Форма обучения: очная
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Уровень предыдущего образования: основное общее образование
Вид мест: по договорам о предоставлении платных образовательных услуг
Контрольные цифры приёма: 100
 
Дата и время обновления: 20.08.2025. 21:40
 
Список сокращений:
ВИ – вступительное испытание
ВИ 1 – психологическое испытание для поступающих на специальности: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
ВИ 2 – творческий экзамен для поступающих на специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
ПП 1 – наличие права на зачисление в первоочередном порядке вне зависимости от среднего балла аттестата
ПП 2 – наличие преимущественного права зачисления при прочих равных условиях
ИД – наличие индивидуальных достижений
ЦО – наличие договора о целевом обучении
 
Уникальный код Оригинал документа об образовании подан / согласие на зачисление подано Заключен договор об образовании Средний балл аттестата Количество баллов за каждое ВИ ПП-1 ПП-2 ИД ЦО Информация о рассмотрении заявления о приеме
ВИ 1
1 83728 5 Зачет Участвует в конкурсе
2 117468 4,95238 Зачет Участвует в конкурсе
3 331793 4,94737 Зачет Участвует в конкурсе
4 437474 4,94737 Зачет Участвует в конкурсе
5 418203 4,88889 Зачет Участвует в конкурсе
6 418101 4,875 Зачет Участвует в конкурсе
7 418159 4,875 Зачет Участвует в конкурсе
8 418216 4,83333 Зачет Участвует в конкурсе
9 418264 4,83333 Зачет Участвует в конкурсе
10 418148 4,76471 Зачет Участвует в конкурсе
11 418201 4,72222 Зачет Участвует в конкурсе
12 409664 4,70588 Зачет Участвует в конкурсе
13 418097 4,7 Зачет Участвует в конкурсе
14 418163 4,65 Зачет Участвует в конкурсе
15 418111 4,58824 Зачет Участвует в конкурсе
16 418263 4,57895 Зачет Участвует в конкурсе
17 418227 4,57143 Зачет Участвует в конкурсе
18 418153 4,5 Зачет Участвует в конкурсе
19 437476 4,5 Зачет Участвует в конкурсе
20 437475 4,47059 Зачет Участвует в конкурсе
21 357585 4,44444 Зачет Участвует в конкурсе
22 418190 4,4375 Зачет Участвует в конкурсе
23 418271 4,42105 Зачет Участвует в конкурсе
24 418192 4,41176 Зачет Участвует в конкурсе
25 418161 4,38889 Зачет Участвует в конкурсе
26 418193 4,36842 Зачет Участвует в конкурсе
27 437469 4,35 Зачет Участвует в конкурсе
28 96954 4,35 Зачет Участвует в конкурсе
29 418187 4,33333 Зачет Участвует в конкурсе
30 172249 4,31579 Зачет Участвует в конкурсе
31 418194 4,3125 Зачет Участвует в конкурсе
32 418132 4,29412 Зачет Участвует в конкурсе
33 418138 4,27778 Зачет Участвует в конкурсе
34 418202 4,26316 Зачет Участвует в конкурсе
35 81034 4,26316 Зачет Участвует в конкурсе
36 418130 4,23529 Зачет Участвует в конкурсе
37 418164 4,23529 Зачет Участвует в конкурсе
38 418196 4,23529 Зачет Участвует в конкурсе
39 102484 4,21429 Зачет Участвует в конкурсе
40 226738 4,21053 Зачет Участвует в конкурсе
41 153472 4,2 Зачет Участвует в конкурсе
42 418236 4,2 Зачет Участвует в конкурсе
43 418185 4,17647 Зачет Участвует в конкурсе
44 103734 4,125 Зачет Участвует в конкурсе
45 418136 4,125 Зачет Участвует в конкурсе
46 418272 4,11765 Зачет Участвует в конкурсе
47 167593 4,10526 Зачет Участвует в конкурсе
48 437482 4,0625 Зачет Участвует в конкурсе
49 418176 4,0625 Зачет Участвует в конкурсе
50 418218 4,05556 Зачет Участвует в конкурсе
51 274368 4 Зачет Участвует в конкурсе
52 278218 4 Зачет Участвует в конкурсе
53 418182 4 Зачет Участвует в конкурсе
54 437470 3,95238 Зачет Участвует в конкурсе
55 418142 3,94737 Зачет Участвует в конкурсе
56 141849 3,94444 Зачет Участвует в конкурсе
57 418293 3,94444 Зачет Участвует в конкурсе
58 418149 3,9 Зачет Участвует в конкурсе
59 304724 3,875 Зачет Участвует в конкурсе
60 418212 3,8 Зачет Участвует в конкурсе
61 418248 3,8 Зачет Участвует в конкурсе
62 438530 3,65 Зачет Участвует в конкурсе
63 423606 3,64706 Зачет Участвует в конкурсе
64 418262 3,57895 Зачет Участвует в конкурсе
65 53708 3,47619 Зачет Участвует в конкурсе
66 286279 3,41176 Зачет Участвует в конкурсе
67 243309 Зачет Участвует в конкурсе
68 54023 4,4375 Принято к рассмотрению
69 108509 Участвует в конкурсе
70 86571 Участвует в конкурсе