Список подавших документы
 
Учебное структурное подразделение: СПО Ставропольский филиал
Уровень образования: среднее профессиональное образование
Специальность: 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
Форма обучения: очная
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Уровень предыдущего образования: основное общее образование
Вид мест: федеральный бюджет
Контрольные цифры приёма: 10
 
Дата и время обновления: 20.08.2025. 21:40
 
Список сокращений:
ВИ – вступительное испытание
ВИ 1 – психологическое испытание для поступающих на специальности: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
ВИ 2 – творческий экзамен для поступающих на специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
ПП 1 – наличие права на зачисление в первоочередном порядке вне зависимости от среднего балла аттестата
ПП 2 – наличие преимущественного права зачисления при прочих равных условиях
ИД – наличие индивидуальных достижений
ЦО – наличие договора о целевом обучении
 
Уникальный код Оригинал документа об образовании подан / согласие на зачисление подано Средний балл аттестата Количество баллов за каждое ВИ ПП-1 ПП-2 ИД ЦО Информация о рассмотрении заявления о приеме
ВИ 1
1 221915 4,5 Принято к рассмотрению
2 114005 5 Зачет Принято к рассмотрению
3 169117 5 Зачет Участвует в конкурсе
4 418117 5 Зачет Участвует в конкурсе
5 83472 5 Зачет Принято к рассмотрению
6 83728 5 Зачет Принято к рассмотрению
7 117468 4,95238 Зачет Принято к рассмотрению
8 148145 4,95 Зачет Принято к рассмотрению
9 116707 4,94737 Зачет Принято к рассмотрению
10 418156 4,94737 Зачет Участвует в конкурсе
11 203136 4,94444 Зачет Принято к рассмотрению
12 91072 4,9375 Зачет Принято к рассмотрению
13 418225 4,88235 Зачет Участвует в конкурсе
14 418101 4,875 Зачет Участвует в конкурсе
15 418146 4,875 Зачет Участвует в конкурсе
16 418159 4,875 Зачет Участвует в конкурсе
17 418264 4,83333 Зачет Участвует в конкурсе
18 418125 4,78947 Зачет Участвует в конкурсе
19 418257 4,78571 Зачет Участвует в конкурсе
20 418148 4,76471 Зачет Участвует в конкурсе
21 94517 4,75 Зачет Принято к рассмотрению
22 409664 4,70588 Зачет Участвует в конкурсе
23 163750 4,7 Зачет Участвует в конкурсе
24 418097 4,7 Зачет Участвует в конкурсе
25 418184 4,68421 Зачет Участвует в конкурсе
26 418163 4,65 Зачет Участвует в конкурсе
27 426739 4,65 Зачет Принято к рассмотрению
28 80016 4,64706 Зачет Принято к рассмотрению
29 272711 4,58824 Зачет Участвует в конкурсе
30 418111 4,58824 Зачет Участвует в конкурсе
31 418220 4,58824 Зачет Участвует в конкурсе
32 418263 4,57895 Зачет Участвует в конкурсе
33 57626 4,57895 Зачет Принято к рассмотрению
34 59063 4,57895 Зачет Принято к рассмотрению
35 418158 4,5625 Зачет Участвует в конкурсе
36 146850 4,5 Зачет Принято к рассмотрению
37 418134 4,5 Зачет Участвует в конкурсе
38 54998 4,47368 Зачет Принято к рассмотрению
39 418283 4,47059 Зачет Участвует в конкурсе
40 437475 4,47059 Зачет Участвует в конкурсе
41 54023 4,4375 Зачет Принято к рассмотрению
42 418143 4,42105 Зачет Участвует в конкурсе
43 418177 4,42105 Зачет Участвует в конкурсе
44 418237 4,41176 Зачет Участвует в конкурсе
45 418161 4,38889 Зачет Участвует в конкурсе
46 418193 4,36842 Зачет Участвует в конкурсе
47 437469 4,35 Зачет Участвует в конкурсе
48 172249 4,31579 Зачет Участвует в конкурсе
49 59306 4,31579 Зачет Принято к рассмотрению
50 418200 4,3125 Зачет Участвует в конкурсе
51 89548 4,3125 Зачет Принято к рассмотрению
52 210496 4,29412 Зачет Участвует в конкурсе
53 418164 4,23529 Зачет Участвует в конкурсе
54 102484 4,21429 Зачет Принято к рассмотрению
55 265082 4,21053 Зачет Принято к рассмотрению
56 226738 4,21053 Зачет Принято к рассмотрению
57 369820 4,2 Зачет Принято к рассмотрению
58 418114 4,17647 Зачет Участвует в конкурсе
59 103734 4,125 Зачет Принято к рассмотрению
60 167593 4,10526 Зачет Участвует в конкурсе
61 418219 4 Зачет Участвует в конкурсе
62 438562 3,94118 Зачет Участвует в конкурсе
63 418107 3,9375 Зачет Участвует в конкурсе
64 438561 3,89474 Зачет Участвует в конкурсе
65 304724 3,875 Зачет Принято к рассмотрению
66 418141 3,8125 Зачет Участвует в конкурсе
67 418212 3,8 Зачет Участвует в конкурсе
68 418221 3,73684 Зачет Участвует в конкурсе
69 418214 3,6875 Зачет Участвует в конкурсе
70 329289 3,66667 Зачет Принято к рассмотрению
71 106217 Принято к рассмотрению
72 86571 Принято к рассмотрению