Список подавших документы
 
Учебное структурное подразделение: СПО Ставропольский филиал
Уровень образования: среднее профессиональное образование
Специальность: 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
Форма обучения: очная
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Уровень предыдущего образования: основное общее образование
Вид мест: по договорам о предоставлении платных образовательных услуг
Контрольные цифры приёма: 100
 
Дата и время обновления: 20.08.2025. 21:40
 
Список сокращений:
ВИ – вступительное испытание
ВИ 1 – психологическое испытание для поступающих на специальности: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
ВИ 2 – творческий экзамен для поступающих на специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
ПП 1 – наличие права на зачисление в первоочередном порядке вне зависимости от среднего балла аттестата
ПП 2 – наличие преимущественного права зачисления при прочих равных условиях
ИД – наличие индивидуальных достижений
ЦО – наличие договора о целевом обучении
 
Уникальный код Оригинал документа об образовании подан / согласие на зачисление подано Заключен договор об образовании Средний балл аттестата Количество баллов за каждое ВИ ПП-1 ПП-2 ИД ЦО Информация о рассмотрении заявления о приеме
ВИ 1
1 169117 5 Зачет Участвует в конкурсе
2 418117 5 Зачет Участвует в конкурсе
3 83728 5 Зачет Участвует в конкурсе
4 418101 4,875 Зачет Участвует в конкурсе
5 418159 4,875 Зачет Участвует в конкурсе
6 418264 4,83333 Зачет Участвует в конкурсе
7 94517 4,75 Зачет Участвует в конкурсе
8 409664 4,70588 Зачет Участвует в конкурсе
9 418097 4,7 Зачет Участвует в конкурсе
10 80016 4,64706 Зачет Участвует в конкурсе
11 418111 4,58824 Зачет Участвует в конкурсе
12 418134 4,5 Зачет Участвует в конкурсе
13 437475 4,47059 Зачет Участвует в конкурсе
14 418237 4,41176 Зачет Участвует в конкурсе
15 418161 4,38889 Зачет Участвует в конкурсе
16 437469 4,35 Зачет Участвует в конкурсе
17 59306 4,31579 Зачет Участвует в конкурсе
18 418200 4,3125 Зачет Участвует в конкурсе
19 210496 4,29412 Зачет Участвует в конкурсе
20 102484 4,21429 Зачет Участвует в конкурсе
21 418136 4,125 Зачет Участвует в конкурсе
22 167593 4,10526 Зачет Участвует в конкурсе
23 418219 4 Зачет Участвует в конкурсе
24 418208 3,94444 Зачет Участвует в конкурсе
25 438562 3,94118 Зачет Участвует в конкурсе
26 163167 3,9375 Зачет Участвует в конкурсе
27 304724 3,875 Зачет Участвует в конкурсе
28 418212 3,8 Зачет Участвует в конкурсе
29 418214 3,6875 Зачет Участвует в конкурсе
30 418258 3,65 Зачет Участвует в конкурсе
31 53708 3,47619 Зачет Участвует в конкурсе
32 54998 4,47368 Принято к рассмотрению
33 86571 Участвует в конкурсе