Список подавших документы
 
Учебное структурное подразделение: СПО Филиал МПГУ в г. Черняховске
Уровень образования: среднее профессиональное образование
Специальность: 44.02.02 Преподавание в начальных классах
Форма обучения: очная
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Уровень предыдущего образования: основное общее образование
Вид мест: федеральный бюджет
Контрольные цифры приёма: 15
 
Дата и время обновления: 20.08.2025. 21:40
 
Список сокращений:
ВИ – вступительное испытание
ВИ 1 – психологическое испытание для поступающих на специальности: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
ВИ 2 – творческий экзамен для поступающих на специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
ПП 1 – наличие права на зачисление в первоочередном порядке вне зависимости от среднего балла аттестата
ПП 2 – наличие преимущественного права зачисления при прочих равных условиях
ИД – наличие индивидуальных достижений
ЦО – наличие договора о целевом обучении
 
Уникальный код Оригинал документа об образовании подан / согласие на зачисление подано Средний балл аттестата Количество баллов за каждое ВИ ПП-1 ПП-2 ИД ЦО Информация о рассмотрении заявления о приеме
ВИ 1
1 170519 4,94737 Зачет Принято к рассмотрению
2 123532 4,78947 Зачет Принято к рассмотрению
3 291655 4,76471 Зачет Принято к рассмотрению
4 212110 4,73684 Зачет Принято к рассмотрению
5 303964 4,68421 Зачет Принято к рассмотрению
6 141266 4,65 Зачет Принято к рассмотрению
7 91104 4,65 Зачет Принято к рассмотрению
8 238909 4,61111 Зачет Принято к рассмотрению
9 202071 4,5625 Зачет Принято к рассмотрению
10 134781 4,55 Зачет Принято к рассмотрению
11 384192 4,36842 Зачет Принято к рассмотрению
12 147208 4,35 Зачет Принято к рассмотрению
13 224702 4,33333 Зачет Принято к рассмотрению
14 262310 4,31579 Зачет Принято к рассмотрению
15 182035 4,3 Зачет Принято к рассмотрению
16 202604 4,3 Зачет Принято к рассмотрению
17 208609 4,26316 Зачет Принято к рассмотрению
18 279070 4,26316 Зачет Принято к рассмотрению
19 267623 4,21053 Зачет Принято к рассмотрению
20 401617 4,16667 Зачет Принято к рассмотрению
21 101442 4,15789 Зачет Принято к рассмотрению
22 251011 4,15789 Зачет Принято к рассмотрению
23 124435 4,15 Зачет Принято к рассмотрению
24 140324 4,15 Зачет Принято к рассмотрению
25 182550 4,11111 Зачет Принято к рассмотрению
26 224600 4,11111 Зачет Принято к рассмотрению
27 164236 4,10526 Зачет Принято к рассмотрению
28 217107 4,10526 Зачет Принято к рассмотрению
29 253843 4,10526 Зачет Принято к рассмотрению
30 110227 4,05263 Зачет Принято к рассмотрению
31 212987 4,05 Зачет Принято к рассмотрению
32 115330 3,94737 Зачет Принято к рассмотрению
33 124318 3,94737 Зачет Принято к рассмотрению
34 193837 3,94118 Зачет Принято к рассмотрению
35 94222 3,9 Зачет Принято к рассмотрению
36 380079 3,89474 Зачет Принято к рассмотрению
37 376489 3,8 Зачет Принято к рассмотрению
38 243023 3,78947 Зачет Принято к рассмотрению
39 228023 3,75 Зачет Принято к рассмотрению
40 393942 3,70588 Зачет Принято к рассмотрению
41 82113 3,70588 Зачет Принято к рассмотрению
42 97957 3,70588 Зачет Принято к рассмотрению
43 188788 3,7 Зачет Принято к рассмотрению
44 160903 3,68421 Зачет Принято к рассмотрению
45 200203 3,68421 Зачет Принято к рассмотрению
46 381952 3,63158 Зачет Принято к рассмотрению
47 235164 3,55 Зачет Принято к рассмотрению
48 191550 3,52632 Зачет Принято к рассмотрению
49 279249 3,52632 Зачет Принято к рассмотрению
50 67174 3,5 Зачет Принято к рассмотрению
51 289178 3,38889 Зачет Принято к рассмотрению
52 160605 3,36842 Зачет Принято к рассмотрению
53 292039 3,35294 Зачет Принято к рассмотрению
54 401486 3,26316 Зачет Принято к рассмотрению
55 278173 Принято к рассмотрению