Список подавших документы
 
Учебное структурное подразделение: СПО Анапский филиал
Уровень образования: среднее профессиональное образование
Специальность: 44.02.02 Преподавание в начальных классах
Форма обучения: очная
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Уровень предыдущего образования: основное общее образование
Вид мест: федеральный бюджет
Контрольные цифры приёма: 25
 
Дата и время обновления: 20.08.2025. 21:40
 
Список сокращений:
ВИ – вступительное испытание
ВИ 1 – психологическое испытание для поступающих на специальности: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
ВИ 2 – творческий экзамен для поступающих на специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
ПП 1 – наличие права на зачисление в первоочередном порядке вне зависимости от среднего балла аттестата
ПП 2 – наличие преимущественного права зачисления при прочих равных условиях
ИД – наличие индивидуальных достижений
ЦО – наличие договора о целевом обучении
 
Уникальный код Оригинал документа об образовании подан / согласие на зачисление подано Средний балл аттестата Количество баллов за каждое ВИ ПП-1 ПП-2 ИД ЦО Информация о рассмотрении заявления о приеме
ВИ 1
1 437467 4,5 Участвует в конкурсе
2 395246 Принято к рассмотрению
3 226335 5 Зачет Принято к рассмотрению
4 410569 5 Зачет Принято к рассмотрению
5 411128 5 Зачет Участвует в конкурсе
6 411135 5 Зачет Участвует в конкурсе
7 411212 5 Зачет Участвует в конкурсе
8 411223 5 Зачет Участвует в конкурсе
9 411273 5 Зачет Участвует в конкурсе
10 411278 5 Зачет Участвует в конкурсе
11 411304 5 Зачет Участвует в конкурсе
12 116707 4,94737 Зачет Принято к рассмотрению
13 411200 4,94737 Зачет Участвует в конкурсе
14 411194 4,94118 Зачет Участвует в конкурсе
15 411202 4,94118 Зачет Участвует в конкурсе
16 411298 4,94118 Зачет Участвует в конкурсе
17 437509 4,94118 Зачет Участвует в конкурсе
18 91063 4,94118 Зачет Принято к рассмотрению
19 411262 4,9375 Зачет Участвует в конкурсе
20 410994 4,88889 Зачет Участвует в конкурсе
21 411028 4,88235 Зачет Участвует в конкурсе
22 411032 4,88235 Зачет Участвует в конкурсе
23 411140 4,88235 Зачет Участвует в конкурсе
24 411239 4,88235 Зачет Участвует в конкурсе
25 80024 4,88235 Зачет Принято к рассмотрению
26 410970 4,875 Зачет Участвует в конкурсе
27 411150 4,875 Зачет Участвует в конкурсе
28 396095 4,82353 Зачет Принято к рассмотрению
29 411240 4,81818 Зачет Участвует в конкурсе
30 411204 4,8125 Зачет Участвует в конкурсе
31 77394 4,8125 Зачет Участвует в конкурсе
32 411198 4,77778 Зачет Участвует в конкурсе
33 411231 4,77778 Зачет Участвует в конкурсе
34 109185 4,76471 Зачет Принято к рассмотрению
35 411018 4,76471 Зачет Участвует в конкурсе
36 411021 4,76471 Зачет Участвует в конкурсе
37 57041 4,7619 Зачет Принято к рассмотрению
38 410955 4,75 Зачет Участвует в конкурсе
39 411133 4,72222 Зачет Участвует в конкурсе
40 117029 4,70588 Зачет Принято к рассмотрению
41 300523 4,70588 Зачет Принято к рассмотрению
42 410996 4,70588 Зачет Участвует в конкурсе
43 411071 4,70588 Зачет Участвует в конкурсе
44 411210 4,70588 Зачет Участвует в конкурсе
45 411206 4,68421 Зачет Участвует в конкурсе
46 137620 4,64706 Зачет Принято к рассмотрению
47 410949 4,64706 Зачет Участвует в конкурсе
48 411013 4,64706 Зачет Участвует в конкурсе
49 411051 4,64706 Зачет Участвует в конкурсе
50 120283 4,63158 Зачет Принято к рассмотрению
51 411146 4,625 Зачет Участвует в конкурсе
52 411010 4,61111 Зачет Участвует в конкурсе
53 411213 4,61111 Зачет Участвует в конкурсе
54 423594 4,58824 Зачет Участвует в конкурсе
55 190012 4,57895 Зачет Участвует в конкурсе
56 178302 4,5625 Зачет Принято к рассмотрению
57 75650 4,55 Зачет Принято к рассмотрению
58 345762 4,52941 Зачет Принято к рассмотрению
59 411307 4,52941 Зачет Участвует в конкурсе
60 181760 4,5 Зачет Принято к рассмотрению
61 411047 4,5 Зачет Участвует в конкурсе
62 100869 4,47619 Зачет Принято к рассмотрению
63 391122 4,47059 Зачет Принято к рассмотрению
64 410951 4,47059 Зачет Участвует в конкурсе
65 411027 4,44444 Зачет Участвует в конкурсе
66 411039 4,4375 Зачет Участвует в конкурсе
67 411046 4,4375 Зачет Участвует в конкурсе
68 411214 4,41176 Зачет Участвует в конкурсе
69 437465 4,41176 Зачет Участвует в конкурсе
70 217599 4,4 Зачет Принято к рассмотрению
71 411230 4,4 Зачет Участвует в конкурсе
72 437464 4,38889 Зачет Участвует в конкурсе
73 410953 4,375 Зачет Участвует в конкурсе
74 410962 4,36364 Зачет Участвует в конкурсе
75 299079 4,35294 Зачет Принято к рассмотрению
76 306228 4,35294 Зачет Участвует в конкурсе
77 410997 4,35294 Зачет Участвует в конкурсе
78 411275 4,35294 Зачет Участвует в конкурсе
79 411305 4,35 Зачет Участвует в конкурсе
80 225646 4,33333 Зачет Принято к рассмотрению
81 261976 4,33333 Зачет Принято к рассмотрению
82 403700 4,33333 Зачет Принято к рассмотрению
83 153466 4,31579 Зачет Принято к рассмотрению
84 234013 4,29412 Зачет Участвует в конкурсе
85 411249 4,29412 Зачет Участвует в конкурсе
86 89993 4,29412 Зачет Принято к рассмотрению
87 125189 4,26316 Зачет Принято к рассмотрению
88 313434 4,26316 Зачет Принято к рассмотрению
89 411320 4,26316 Зачет Участвует в конкурсе
90 390441 4,25 Зачет Принято к рассмотрению
91 410977 4,23529 Зачет Участвует в конкурсе
92 155104 4,23529 Зачет Принято к рассмотрению
93 194404 4,23529 Зачет Принято к рассмотрению
94 124572 4,23077 Зачет Принято к рассмотрению
95 410991 4,22222 Зачет Участвует в конкурсе
96 411033 4,22222 Зачет Участвует в конкурсе
97 53404 4,2 Зачет Принято к рассмотрению
98 411296 4,17391 Зачет Участвует в конкурсе
99 225435 4,16667 Зачет Принято к рассмотрению
100 411322 4,125 Зачет Участвует в конкурсе
101 367569 4,11765 Зачет Принято к рассмотрению
102 145350 4,11111 Зачет Принято к рассмотрению
103 367713 4,11111 Зачет Принято к рассмотрению
104 411211 4,11111 Зачет Участвует в конкурсе
105 423593 4,05556 Зачет Участвует в конкурсе
106 411148 4 Зачет Участвует в конкурсе
107 423601 4 Зачет Участвует в конкурсе
108 118091 3,94118 Зачет Принято к рассмотрению
109 126545 3,94118 Зачет Принято к рассмотрению
110 204601 3,9375 Зачет Принято к рассмотрению
111 226043 3,88235 Зачет Принято к рассмотрению
112 411274 3,88235 Зачет Участвует в конкурсе
113 255467 3,82353 Зачет Принято к рассмотрению
114 243628 3,78947 Зачет Участвует в конкурсе
115 349360 3,77778 Зачет Принято к рассмотрению
116 125024 3,75 Зачет Принято к рассмотрению
117 266265 3,70588 Зачет Принято к рассмотрению
118 88395 3,5625 Зачет Принято к рассмотрению
119 344907 3,55 Зачет Принято к рассмотрению
120 373705 3,52941 Зачет Принято к рассмотрению
121 410966 3,52941 Зачет Участвует в конкурсе
122 327486 3,52632 Зачет Принято к рассмотрению
123 236640 3,47368 Зачет Принято к рассмотрению
124 174442 3,47059 Зачет Принято к рассмотрению
125 410958 3,23529 Зачет Участвует в конкурсе
126 327863 3,17647 Зачет Принято к рассмотрению
127 191577 Зачет Принято к рассмотрению
128 55325 Зачет Принято к рассмотрению
129 99293 Зачет Принято к рассмотрению
130 422515 4,64706 Принято к рассмотрению
131 423375 4,55556 Принято к рассмотрению
132 427770 4,38889 Принято к рассмотрению
133 428012 4,17647 Принято к рассмотрению
134 193386 Принято к рассмотрению
135 212990 Принято к рассмотрению
136 216611 Принято к рассмотрению
137 266991 Принято к рассмотрению
138 53936 Принято к рассмотрению
139 58952 Принято к рассмотрению
140 72943 Принято к рассмотрению
141 88543 Принято к рассмотрению