Список подавших документы
 
Учебное структурное подразделение: СПО Анапский филиал
Уровень образования: среднее профессиональное образование
Специальность: 44.02.02 Преподавание в начальных классах
Форма обучения: очная
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Уровень предыдущего образования: основное общее образование
Вид мест: по договорам о предоставлении платных образовательных услуг
Контрольные цифры приёма: 100
 
Дата и время обновления: 20.08.2025. 21:40
 
Список сокращений:
ВИ – вступительное испытание
ВИ 1 – психологическое испытание для поступающих на специальности: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
ВИ 2 – творческий экзамен для поступающих на специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
ПП 1 – наличие права на зачисление в первоочередном порядке вне зависимости от среднего балла аттестата
ПП 2 – наличие преимущественного права зачисления при прочих равных условиях
ИД – наличие индивидуальных достижений
ЦО – наличие договора о целевом обучении
 
Уникальный код Оригинал документа об образовании подан / согласие на зачисление подано Заключен договор об образовании Средний балл аттестата Количество баллов за каждое ВИ ПП-1 ПП-2 ИД ЦО Информация о рассмотрении заявления о приеме
ВИ 1
1 411128 5 Зачет Участвует в конкурсе
2 411212 5 Зачет Участвует в конкурсе
3 411273 5 Зачет Участвует в конкурсе
4 411304 5 Зачет Участвует в конкурсе
5 411200 4,94737 Зачет Участвует в конкурсе
6 411194 4,94118 Зачет Участвует в конкурсе
7 411202 4,94118 Зачет Участвует в конкурсе
8 411298 4,94118 Зачет Участвует в конкурсе
9 437509 4,94118 Зачет Участвует в конкурсе
10 410994 4,88889 Зачет Участвует в конкурсе
11 446481 4,88889 Зачет Участвует в конкурсе
12 411028 4,88235 Зачет Участвует в конкурсе
13 411140 4,88235 Зачет Участвует в конкурсе
14 411239 4,88235 Зачет Участвует в конкурсе
15 410970 4,875 Зачет Участвует в конкурсе
16 411150 4,875 Зачет Участвует в конкурсе
17 396095 4,82353 Зачет Участвует в конкурсе
18 411240 4,81818 Зачет Участвует в конкурсе
19 411204 4,8125 Зачет Участвует в конкурсе
20 77394 4,8125 Зачет Участвует в конкурсе
21 411198 4,77778 Зачет Участвует в конкурсе
22 411231 4,77778 Зачет Участвует в конкурсе
23 411018 4,76471 Зачет Участвует в конкурсе
24 411021 4,76471 Зачет Участвует в конкурсе
25 410955 4,75 Зачет Участвует в конкурсе
26 411133 4,72222 Зачет Участвует в конкурсе
27 117029 4,70588 Зачет Участвует в конкурсе
28 300523 4,70588 Зачет Участвует в конкурсе
29 410996 4,70588 Зачет Участвует в конкурсе
30 411071 4,70588 Зачет Участвует в конкурсе
31 411210 4,70588 Зачет Участвует в конкурсе
32 411206 4,68421 Зачет Участвует в конкурсе
33 410949 4,64706 Зачет Участвует в конкурсе
34 411051 4,64706 Зачет Участвует в конкурсе
35 411146 4,625 Зачет Участвует в конкурсе
36 411010 4,61111 Зачет Участвует в конкурсе
37 411213 4,61111 Зачет Участвует в конкурсе
38 181630 4,58824 Зачет Участвует в конкурсе
39 423594 4,58824 Зачет Участвует в конкурсе
40 190012 4,57895 Зачет Участвует в конкурсе
41 411307 4,52941 Зачет Участвует в конкурсе
42 437467 4,5 Зачет Участвует в конкурсе
43 411047 4,5 Зачет Участвует в конкурсе
44 410951 4,47059 Зачет Участвует в конкурсе
45 411215 4,47059 Зачет Участвует в конкурсе
46 411027 4,44444 Зачет Участвует в конкурсе
47 411039 4,4375 Зачет Участвует в конкурсе
48 411046 4,4375 Зачет Участвует в конкурсе
49 411214 4,41176 Зачет Участвует в конкурсе
50 437465 4,41176 Зачет Участвует в конкурсе
51 411230 4,4 Зачет Участвует в конкурсе
52 437464 4,38889 Зачет Участвует в конкурсе
53 410953 4,375 Зачет Участвует в конкурсе
54 306228 4,35294 Зачет Участвует в конкурсе
55 411275 4,35294 Зачет Участвует в конкурсе
56 411305 4,35 Зачет Участвует в конкурсе
57 411249 4,29412 Зачет Участвует в конкурсе
58 411320 4,26316 Зачет Участвует в конкурсе
59 411216 4,25 Зачет Участвует в конкурсе
60 410977 4,23529 Зачет Участвует в конкурсе
61 155104 4,23529 Зачет Участвует в конкурсе
62 411270 4,23529 Зачет Участвует в конкурсе
63 124572 4,23077 Зачет Участвует в конкурсе
64 411033 4,22222 Зачет Участвует в конкурсе
65 411296 4,17391 Зачет Участвует в конкурсе
66 411322 4,125 Зачет Участвует в конкурсе
67 411159 4,11765 Зачет Участвует в конкурсе
68 411211 4,11111 Зачет Участвует в конкурсе
69 438341 4,11111 Зачет Участвует в конкурсе
70 411267 4,10526 Зачет Участвует в конкурсе
71 410956 4,05882 Зачет Участвует в конкурсе
72 423593 4,05556 Зачет Участвует в конкурсе
73 411248 4,05263 Зачет Участвует в конкурсе
74 411148 4 Зачет Участвует в конкурсе
75 423601 4 Зачет Участвует в конкурсе
76 357664 3,95238 Зачет Участвует в конкурсе
77 126545 3,94118 Зачет Участвует в конкурсе
78 411161 3,94118 Зачет Участвует в конкурсе
79 411034 3,88235 Зачет Участвует в конкурсе
80 411274 3,88235 Зачет Участвует в конкурсе
81 228971 3,84211 Зачет Участвует в конкурсе
82 258657 3,83333 Зачет Участвует в конкурсе
83 411164 3,83333 Зачет Участвует в конкурсе
84 243628 3,78947 Зачет Участвует в конкурсе
85 411186 3,76471 Зачет Участвует в конкурсе
86 411244 3,76471 Зачет Участвует в конкурсе
87 411318 3,76471 Зачет Участвует в конкурсе
88 110547 3,64706 Зачет Участвует в конкурсе
89 423588 3,63158 Зачет Участвует в конкурсе
90 410966 3,52941 Зачет Участвует в конкурсе
91 411152 3,52941 Зачет Участвует в конкурсе
92 410958 3,23529 Зачет Участвует в конкурсе
93 191577 Зачет Участвует в конкурсе
94 55156 Участвует в конкурсе