Список подавших документы
 
Учебное структурное подразделение: СПО Анапский филиал
Уровень образования: среднее профессиональное образование
Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование
Форма обучения: очная
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Уровень предыдущего образования: основное общее образование
Вид мест: федеральный бюджет
Контрольные цифры приёма: 50
 
Дата и время обновления: 20.08.2025. 21:40
 
Список сокращений:
ВИ – вступительное испытание
ВИ 1 – психологическое испытание для поступающих на специальности: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
ВИ 2 – творческий экзамен для поступающих на специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
ПП 1 – наличие права на зачисление в первоочередном порядке вне зависимости от среднего балла аттестата
ПП 2 – наличие преимущественного права зачисления при прочих равных условиях
ИД – наличие индивидуальных достижений
ЦО – наличие договора о целевом обучении
 
Уникальный код Оригинал документа об образовании подан / согласие на зачисление подано Средний балл аттестата Количество баллов за каждое ВИ ПП-1 ПП-2 ИД ЦО Информация о рассмотрении заявления о приеме
ВИ 1
1 410977 4,23529 Участвует в конкурсе
2 411304 5 Зачет Участвует в конкурсе
3 91063 4,94118 Зачет Принято к рассмотрению
4 410994 4,88889 Зачет Участвует в конкурсе
5 411028 4,88235 Зачет Участвует в конкурсе
6 411032 4,88235 Зачет Участвует в конкурсе
7 411204 4,8125 Зачет Участвует в конкурсе
8 411018 4,76471 Зачет Участвует в конкурсе
9 411021 4,76471 Зачет Участвует в конкурсе
10 57041 4,7619 Зачет Принято к рассмотрению
11 300523 4,70588 Зачет Принято к рассмотрению
12 410996 4,70588 Зачет Участвует в конкурсе
13 410949 4,64706 Зачет Участвует в конкурсе
14 411001 4,64706 Зачет Участвует в конкурсе
15 411013 4,64706 Зачет Участвует в конкурсе
16 411051 4,64706 Зачет Участвует в конкурсе
17 410999 4,625 Зачет Участвует в конкурсе
18 411010 4,61111 Зачет Участвует в конкурсе
19 411265 4,61111 Зачет Участвует в конкурсе
20 411009 4,58824 Зачет Участвует в конкурсе
21 423594 4,58824 Зачет Участвует в конкурсе
22 423595 4,58824 Зачет Участвует в конкурсе
23 178302 4,5625 Зачет Принято к рассмотрению
24 423150 4,5625 Зачет Принято к рассмотрению
25 437466 4,55556 Зачет Участвует в конкурсе
26 75650 4,55 Зачет Принято к рассмотрению
27 112474 4,52941 Зачет Принято к рассмотрению
28 410960 4,52941 Зачет Участвует в конкурсе
29 411307 4,52941 Зачет Участвует в конкурсе
30 437467 4,5 Зачет Участвует в конкурсе
31 181760 4,5 Зачет Принято к рассмотрению
32 411047 4,5 Зачет Участвует в конкурсе
33 411238 4,47059 Зачет Участвует в конкурсе
34 411027 4,44444 Зачет Участвует в конкурсе
35 411302 4,44444 Зачет Участвует в конкурсе
36 411039 4,4375 Зачет Участвует в конкурсе
37 411041 4,4375 Зачет Участвует в конкурсе
38 411046 4,4375 Зачет Участвует в конкурсе
39 437465 4,41176 Зачет Участвует в конкурсе
40 217599 4,4 Зачет Принято к рассмотрению
41 411230 4,4 Зачет Участвует в конкурсе
42 437464 4,38889 Зачет Участвует в конкурсе
43 87342 4,375 Зачет Принято к рассмотрению
44 411054 4,36842 Зачет Участвует в конкурсе
45 410962 4,36364 Зачет Участвует в конкурсе
46 306228 4,35294 Зачет Участвует в конкурсе
47 410997 4,35294 Зачет Участвует в конкурсе
48 410961 4,33333 Зачет Участвует в конкурсе
49 411016 4,33333 Зачет Участвует в конкурсе
50 349399 4,31579 Зачет Принято к рассмотрению
51 411014 4,3125 Зачет Участвует в конкурсе
52 411259 4,3125 Зачет Участвует в конкурсе
53 101134 4,29412 Зачет Принято к рассмотрению
54 234013 4,29412 Зачет Участвует в конкурсе
55 410965 4,29412 Зачет Участвует в конкурсе
56 410998 4,29412 Зачет Участвует в конкурсе
57 411249 4,29412 Зачет Участвует в конкурсе
58 89993 4,29412 Зачет Принято к рассмотрению
59 313434 4,26316 Зачет Принято к рассмотрению
60 411017 4,26316 Зачет Участвует в конкурсе
61 411310 4,26316 Зачет Участвует в конкурсе
62 155104 4,23529 Зачет Принято к рассмотрению
63 194404 4,23529 Зачет Принято к рассмотрению
64 411011 4,23529 Зачет Участвует в конкурсе
65 411023 4,23529 Зачет Участвует в конкурсе
66 55754 4,23529 Зачет Принято к рассмотрению
67 410991 4,22222 Зачет Участвует в конкурсе
68 411033 4,22222 Зачет Участвует в конкурсе
69 423592 4,21429 Зачет Участвует в конкурсе
70 411012 4,21053 Зачет Участвует в конкурсе
71 438362 4,1875 Зачет Участвует в конкурсе
72 411015 4,17647 Зачет Участвует в конкурсе
73 411296 4,17391 Зачет Участвует в конкурсе
74 224710 4,16667 Зачет Принято к рассмотрению
75 411322 4,125 Зачет Участвует в конкурсе
76 367569 4,11765 Зачет Принято к рассмотрению
77 367713 4,11111 Зачет Принято к рассмотрению
78 411267 4,10526 Зачет Участвует в конкурсе
79 401967 4,05882 Зачет Принято к рассмотрению
80 423593 4,05556 Зачет Участвует в конкурсе
81 410964 4 Зачет Участвует в конкурсе
82 411285 4 Зачет Участвует в конкурсе
83 411288 4 Зачет Участвует в конкурсе
84 411038 3,94737 Зачет Участвует в конкурсе
85 204601 3,9375 Зачет Принято к рассмотрению
86 219360 3,88235 Зачет Принято к рассмотрению
87 410954 3,8 Зачет Участвует в конкурсе
88 411245 3,78947 Зачет Участвует в конкурсе
89 280268 3,77778 Зачет Принято к рассмотрению
90 349360 3,77778 Зачет Принято к рассмотрению
91 437463 3,76471 Зачет Участвует в конкурсе
92 125024 3,75 Зачет Принято к рассмотрению
93 411025 3,70588 Зачет Участвует в конкурсе
94 411042 3,70588 Зачет Участвует в конкурсе
95 423599 3,64706 Зачет Участвует в конкурсе
96 110547 3,64706 Зачет Принято к рассмотрению
97 411031 3,64706 Зачет Участвует в конкурсе
98 389307 3,61111 Зачет Принято к рассмотрению
99 100031 3,58824 Зачет Принято к рассмотрению
100 410966 3,52941 Зачет Участвует в конкурсе
101 411006 3,52941 Зачет Участвует в конкурсе
102 327486 3,52632 Зачет Принято к рассмотрению
103 411020 3,3 Зачет Участвует в конкурсе
104 410993 3,17647 Зачет Участвует в конкурсе
105 191577 Зачет Принято к рассмотрению
106 423375 4,55556 Принято к рассмотрению
107 427770 4,38889 Принято к рассмотрению
108 55156 Принято к рассмотрению
109 55683 Принято к рассмотрению