Список подавших документы
 
Учебное структурное подразделение: СПО Анапский филиал
Уровень образования: среднее профессиональное образование
Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование
Форма обучения: очная
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Уровень предыдущего образования: основное общее образование
Вид мест: по договорам о предоставлении платных образовательных услуг
Контрольные цифры приёма: 100
 
Дата и время обновления: 20.08.2025. 21:40
 
Список сокращений:
ВИ – вступительное испытание
ВИ 1 – психологическое испытание для поступающих на специальности: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
ВИ 2 – творческий экзамен для поступающих на специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
ПП 1 – наличие права на зачисление в первоочередном порядке вне зависимости от среднего балла аттестата
ПП 2 – наличие преимущественного права зачисления при прочих равных условиях
ИД – наличие индивидуальных достижений
ЦО – наличие договора о целевом обучении
 
Уникальный код Оригинал документа об образовании подан / согласие на зачисление подано Заключен договор об образовании Средний балл аттестата Количество баллов за каждое ВИ ПП-1 ПП-2 ИД ЦО Информация о рассмотрении заявления о приеме
ВИ 1
1 411304 5 Зачет Участвует в конкурсе
2 410994 4,88889 Зачет Участвует в конкурсе
3 411028 4,88235 Зачет Участвует в конкурсе
4 411204 4,8125 Зачет Участвует в конкурсе
5 411018 4,76471 Зачет Участвует в конкурсе
6 411021 4,76471 Зачет Участвует в конкурсе
7 300523 4,70588 Зачет Участвует в конкурсе
8 410996 4,70588 Зачет Участвует в конкурсе
9 410949 4,64706 Зачет Участвует в конкурсе
10 411051 4,64706 Зачет Участвует в конкурсе
11 410999 4,625 Зачет Участвует в конкурсе
12 411010 4,61111 Зачет Участвует в конкурсе
13 411265 4,61111 Зачет Участвует в конкурсе
14 411009 4,58824 Зачет Участвует в конкурсе
15 423594 4,58824 Зачет Участвует в конкурсе
16 423595 4,58824 Зачет Участвует в конкурсе
17 437466 4,55556 Зачет Участвует в конкурсе
18 410960 4,52941 Зачет Участвует в конкурсе
19 411307 4,52941 Зачет Участвует в конкурсе
20 437467 4,5 Зачет Участвует в конкурсе
21 411047 4,5 Зачет Участвует в конкурсе
22 411027 4,44444 Зачет Участвует в конкурсе
23 411302 4,44444 Зачет Участвует в конкурсе
24 411039 4,4375 Зачет Участвует в конкурсе
25 411041 4,4375 Зачет Участвует в конкурсе
26 411046 4,4375 Зачет Участвует в конкурсе
27 437465 4,41176 Зачет Участвует в конкурсе
28 411230 4,4 Зачет Участвует в конкурсе
29 437464 4,38889 Зачет Участвует в конкурсе
30 87342 4,375 Зачет Участвует в конкурсе
31 306228 4,35294 Зачет Участвует в конкурсе
32 411014 4,3125 Зачет Участвует в конкурсе
33 411259 4,3125 Зачет Участвует в конкурсе
34 410965 4,29412 Зачет Участвует в конкурсе
35 411249 4,29412 Зачет Участвует в конкурсе
36 411310 4,26316 Зачет Участвует в конкурсе
37 410977 4,23529 Зачет Участвует в конкурсе
38 411023 4,23529 Зачет Участвует в конкурсе
39 55754 4,23529 Зачет Участвует в конкурсе
40 411033 4,22222 Зачет Участвует в конкурсе
41 423592 4,21429 Зачет Участвует в конкурсе
42 411012 4,21053 Зачет Участвует в конкурсе
43 438362 4,1875 Зачет Участвует в конкурсе
44 244526 4,17647 Зачет Участвует в конкурсе
45 411015 4,17647 Зачет Участвует в конкурсе
46 411296 4,17391 Зачет Участвует в конкурсе
47 411322 4,125 Зачет Участвует в конкурсе
48 367713 4,11111 Зачет Участвует в конкурсе
49 411267 4,10526 Зачет Участвует в конкурсе
50 423593 4,05556 Зачет Участвует в конкурсе
51 410964 4 Зачет Участвует в конкурсе
52 411285 4 Зачет Участвует в конкурсе
53 411288 4 Зачет Участвует в конкурсе
54 411038 3,94737 Зачет Участвует в конкурсе
55 118091 3,94118 Зачет Участвует в конкурсе
56 219360 3,88235 Зачет Участвует в конкурсе
57 290813 3,88235 Зачет Участвует в конкурсе
58 410954 3,8 Зачет Участвует в конкурсе
59 411245 3,78947 Зачет Участвует в конкурсе
60 280268 3,77778 Зачет Участвует в конкурсе
61 437463 3,76471 Зачет Участвует в конкурсе
62 144512 3,70588 Зачет Участвует в конкурсе
63 411025 3,70588 Зачет Участвует в конкурсе
64 411042 3,70588 Зачет Участвует в конкурсе
65 410963 3,66667 Зачет Участвует в конкурсе
66 423599 3,64706 Зачет Участвует в конкурсе
67 411031 3,64706 Зачет Участвует в конкурсе
68 446480 3,55 Зачет Участвует в конкурсе
69 411006 3,52941 Зачет Участвует в конкурсе
70 411043 3,375 Зачет Участвует в конкурсе
71 411020 3,3 Зачет Участвует в конкурсе
72 305606 Зачет Участвует в конкурсе
73 436397 Зачет Участвует в конкурсе
74 212990 Участвует в конкурсе
75 72943 Участвует в конкурсе