Список подавших документы
 
Учебное структурное подразделение: СПО Анапский филиал
Уровень образования: среднее профессиональное образование
Специальность: 44.02.03 Педагогика дополнительного образования
Форма обучения: очная
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Уровень предыдущего образования: основное общее образование
Вид мест: по договорам о предоставлении платных образовательных услуг
Контрольные цифры приёма: 100
 
Дата и время обновления: 20.08.2025. 21:40
 
Список сокращений:
ВИ – вступительное испытание
ВИ 1 – психологическое испытание для поступающих на специальности: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
ВИ 2 – творческий экзамен для поступающих на специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
ПП 1 – наличие права на зачисление в первоочередном порядке вне зависимости от среднего балла аттестата
ПП 2 – наличие преимущественного права зачисления при прочих равных условиях
ИД – наличие индивидуальных достижений
ЦО – наличие договора о целевом обучении
 
Уникальный код Оригинал документа об образовании подан / согласие на зачисление подано Заключен договор об образовании Средний балл аттестата Количество баллов за каждое ВИ ПП-1 ПП-2 ИД ЦО Информация о рассмотрении заявления о приеме
ВИ 1
1 411096 4,88889 Зачет Участвует в конкурсе
2 411117 4,88235 Зачет Участвует в конкурсе
3 411178 4,82353 Зачет Участвует в конкурсе
4 411235 4,82353 Зачет Участвует в конкурсе
5 438342 4,78947 Зачет Участвует в конкурсе
6 300523 4,70588 Зачет Участвует в конкурсе
7 411206 4,68421 Зачет Участвует в конкурсе
8 411236 4,58824 Зачет Участвует в конкурсе
9 411107 4,55556 Зачет Участвует в конкурсе
10 411271 4,5 Зачет Участвует в конкурсе
11 411121 4,44444 Зачет Участвует в конкурсе
12 411127 4,41176 Зачет Участвует в конкурсе
13 411313 4,38889 Зачет Участвует в конкурсе
14 411190 4,35294 Зачет Участвует в конкурсе
15 411254 4,35294 Зачет Участвует в конкурсе
16 411311 4,35294 Зачет Участвует в конкурсе
17 411097 4,33333 Зачет Участвует в конкурсе
18 411131 4,29412 Зачет Участвует в конкурсе
19 89993 4,29412 Зачет Участвует в конкурсе
20 438600 4,27778 Зачет Участвует в конкурсе
21 411310 4,26316 Зачет Участвует в конкурсе
22 124572 4,23077 Зачет Участвует в конкурсе
23 244526 4,17647 Зачет Участвует в конкурсе
24 411289 4,17647 Зачет Участвует в конкурсе
25 411094 4,11765 Зачет Участвует в конкурсе
26 411205 4,11765 Зачет Участвует в конкурсе
27 411219 4,11765 Зачет Участвует в конкурсе
28 411102 4,0625 Зачет Участвует в конкурсе
29 411276 4,05882 Зачет Участвует в конкурсе
30 438344 4,05882 Зачет Участвует в конкурсе
31 446483 4,05882 Зачет Участвует в конкурсе
32 411100 4 Зачет Участвует в конкурсе
33 411180 4 Зачет Участвует в конкурсе
34 411285 4 Зачет Участвует в конкурсе
35 411290 3,94118 Зачет Участвует в конкурсе
36 438349 3,88235 Зачет Участвует в конкурсе
37 410988 3,84211 Зачет Участвует в конкурсе
38 411291 3,82353 Зачет Участвует в конкурсе
39 411277 3,8125 Зачет Участвует в конкурсе
40 411306 3,8125 Зачет Участвует в конкурсе
41 411294 3,76471 Зачет Участвует в конкурсе
42 411179 3,70588 Зачет Участвует в конкурсе
43 411207 3,70588 Зачет Участвует в конкурсе
44 411257 3,70588 Зачет Участвует в конкурсе
45 110547 3,64706 Зачет Участвует в конкурсе
46 411263 3,625 Зачет Участвует в конкурсе
47 411098 3,61111 Зачет Участвует в конкурсе
48 411119 3,61111 Зачет Участвует в конкурсе
49 411192 3,61111 Зачет Участвует в конкурсе
50 411104 3,58824 Зачет Участвует в конкурсе
51 446482 3,55556 Зачет Участвует в конкурсе
52 411233 3,52941 Зачет Участвует в конкурсе
53 411125 3,42105 Зачет Участвует в конкурсе
54 438355 3,35294 Зачет Участвует в конкурсе
55 411123 3,33333 Зачет Участвует в конкурсе
56 194189 Зачет Участвует в конкурсе
57 91686 Зачет Участвует в конкурсе
58 266991 Участвует в конкурсе