Список подавших документы
 
Учебное структурное подразделение: СПО Анапский филиал
Уровень образования: среднее профессиональное образование
Специальность: 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Форма обучения: очная
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Уровень предыдущего образования: основное общее образование
Вид мест: по договорам о предоставлении платных образовательных услуг
Контрольные цифры приёма: 100
 
Дата и время обновления: 20.08.2025. 21:40
 
Список сокращений:
ВИ – вступительное испытание
ВИ 1 – психологическое испытание для поступающих на специальности: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
ВИ 2 – творческий экзамен для поступающих на специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
ПП 1 – наличие права на зачисление в первоочередном порядке вне зависимости от среднего балла аттестата
ПП 2 – наличие преимущественного права зачисления при прочих равных условиях
ИД – наличие индивидуальных достижений
ЦО – наличие договора о целевом обучении
 
Уникальный код Оригинал документа об образовании подан / согласие на зачисление подано Заключен договор об образовании Средний балл аттестата Количество баллов за каждое ВИ ПП-1 ПП-2 ИД ЦО Информация о рассмотрении заявления о приеме
ВИ 1
1 410984 5 Зачет Участвует в конкурсе
2 410981 4,88235 Зачет Участвует в конкурсе
3 242987 4,77778 Зачет Участвует в конкурсе
4 411237 4,70588 Зачет Участвует в конкурсе
5 410971 4,58824 Зачет Участвует в конкурсе
6 423595 4,58824 Зачет Участвует в конкурсе
7 410982 4,52941 Зачет Участвует в конкурсе
8 410969 4,5 Зачет Участвует в конкурсе
9 410992 4,5 Зачет Участвует в конкурсе
10 411242 4,47059 Зачет Участвует в конкурсе
11 411185 4,41176 Зачет Участвует в конкурсе
12 410980 4,38889 Зачет Участвует в конкурсе
13 410985 4,35294 Зачет Участвует в конкурсе
14 411252 4,35294 Зачет Участвует в конкурсе
15 411321 4,35294 Зачет Участвует в конкурсе
16 423600 4,33333 Зачет Участвует в конкурсе
17 410976 4,26316 Зачет Участвует в конкурсе
18 411187 4,25 Зачет Участвует в конкурсе
19 410977 4,23529 Зачет Участвует в конкурсе
20 226019 4,23529 Зачет Участвует в конкурсе
21 410995 4,1875 Зачет Участвует в конкурсе
22 411241 4,17647 Зачет Участвует в конкурсе
23 411008 4,11765 Зачет Участвует в конкурсе
24 423587 4,11111 Зачет Участвует в конкурсе
25 411000 4 Зачет Участвует в конкурсе
26 410987 3,94118 Зачет Участвует в конкурсе
27 410967 3,9375 Зачет Участвует в конкурсе
28 410988 3,84211 Зачет Участвует в конкурсе
29 410974 3,82353 Зачет Участвует в конкурсе
30 411256 3,76471 Зачет Участвует в конкурсе
31 411003 3,72222 Зачет Участвует в конкурсе
32 410978 3,6875 Зачет Участвует в конкурсе
33 411312 3,6875 Зачет Участвует в конкурсе
34 410989 3,625 Зачет Участвует в конкурсе
35 410990 3,47368 Зачет Участвует в конкурсе
36 256739 Зачет Участвует в конкурсе
37 160408 Зачет Участвует в конкурсе
38 224856 Зачет Участвует в конкурсе
39 375371 Зачет Участвует в конкурсе
40 417843 Зачет Участвует в конкурсе
41 411004 4,9375 Неявка Принято к рассмотрению
42 127025 4,68421 Неявка Принято к рассмотрению
43 125613 4,63158 Неявка Принято к рассмотрению
44 410983 4,52941 Неявка Принято к рассмотрению
45 181833 4,44444 Неявка Принято к рассмотрению
46 411083 4,41176 Неявка Принято к рассмотрению
47 411188 4,35294 Неявка Принято к рассмотрению
48 410979 4,31579 Неявка Принято к рассмотрению
49 411303 4,3125 Неявка Принято к рассмотрению
50 410986 4,23529 Неявка Принято к рассмотрению
51 411191 4,16667 Неявка Принято к рассмотрению
52 411183 3,88889 Неявка Принято к рассмотрению
53 258657 3,83333 Неявка Принято к рассмотрению
54 411184 3,82353 Неявка Принято к рассмотрению
55 243628 3,78947 Неявка Принято к рассмотрению
56 411314 3,70588 Неявка Принято к рассмотрению
57 110547 3,64706 Неявка Принято к рассмотрению
58 359623 3,35294 Принято к рассмотрению
59 223059 Неявка Принято к рассмотрению
60 373443 Неявка Принято к рассмотрению
61 386019 Неявка Принято к рассмотрению
62 414341 Неявка Принято к рассмотрению
63 431069 Неявка Принято к рассмотрению
64 56634 Неявка Принято к рассмотрению
65 58276 Неявка Принято к рассмотрению
66 72943 Неявка Принято к рассмотрению
67 88037 Неявка Принято к рассмотрению