Список подавших документы
 
Учебное структурное подразделение: СПО Колледж МПГУ
Уровень образования: среднее профессиональное образование
Специальность: 44.02.02 Преподавание в начальных классах
Форма обучения: очная
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Уровень предыдущего образования: основное общее образование
Вид мест: федеральный бюджет
Контрольные цифры приёма: 35
 
Дата и время обновления: 20.08.2025. 21:40
 
Список сокращений:
ВИ – вступительное испытание
ВИ 1 – психологическое испытание для поступающих на специальности: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
ВИ 2 – творческий экзамен для поступающих на специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
ПП 1 – наличие права на зачисление в первоочередном порядке вне зависимости от среднего балла аттестата
ПП 2 – наличие преимущественного права зачисления при прочих равных условиях
ИД – наличие индивидуальных достижений
ЦО – наличие договора о целевом обучении
 
Уникальный код Оригинал документа об образовании подан / согласие на зачисление подано Средний балл аттестата Количество баллов за каждое ВИ ПП-1 ПП-2 ИД ЦО Информация о рассмотрении заявления о приеме
ВИ 1
1 400220 4,5625 Принято к рассмотрению
2 438653 4,47826 Участвует в конкурсе
3 410463 4,36842 Участвует в конкурсе
4 172164 5 Зачет Принято к рассмотрению
5 329096 5 Зачет Принято к рассмотрению
6 108161 5 Зачет Принято к рассмотрению
7 109044 5 Зачет Принято к рассмотрению
8 109745 5 Зачет Принято к рассмотрению
9 115442 5 Зачет Принято к рассмотрению
10 121145 5 Зачет Принято к рассмотрению
11 121781 5 Зачет Участвует в конкурсе
12 122257 5 Зачет Принято к рассмотрению
13 122887 5 Зачет Принято к рассмотрению
14 124323 5 Зачет Участвует в конкурсе
15 124465 5 Зачет Принято к рассмотрению
16 125184 5 Зачет Принято к рассмотрению
17 140438 5 Зачет Принято к рассмотрению
18 145541 5 Зачет Принято к рассмотрению
19 146763 5 Зачет Принято к рассмотрению
20 149312 5 Зачет Принято к рассмотрению
21 155535 5 Зачет Принято к рассмотрению
22 160299 5 Зачет Принято к рассмотрению
23 179779 5 Зачет Принято к рассмотрению
24 199693 5 Зачет Принято к рассмотрению
25 220710 5 Зачет Участвует в конкурсе
26 227246 5 Зачет Участвует в конкурсе
27 228738 5 Зачет Принято к рассмотрению
28 261570 5 Зачет Принято к рассмотрению
29 261752 5 Зачет Принято к рассмотрению
30 264332 5 Зачет Принято к рассмотрению
31 270303 5 Зачет Принято к рассмотрению
32 316141 5 Зачет Участвует в конкурсе
33 321238 5 Зачет Принято к рассмотрению
34 325818 5 Зачет Принято к рассмотрению
35 326522 5 Зачет Принято к рассмотрению
36 342095 5 Зачет Участвует в конкурсе
37 344541 5 Зачет Принято к рассмотрению
38 373883 5 Зачет Принято к рассмотрению
39 385372 5 Зачет Принято к рассмотрению
40 389050 5 Зачет Принято к рассмотрению
41 410480 5 Зачет Принято к рассмотрению
42 410575 5 Зачет Участвует в конкурсе
43 410577 5 Зачет Участвует в конкурсе
44 410580 5 Зачет Участвует в конкурсе
45 411334 5 Зачет Принято к рассмотрению
46 414915 5 Зачет Участвует в конкурсе
47 418611 5 Зачет Принято к рассмотрению
48 423540 5 Зачет Участвует в конкурсе
49 438556 5 Зачет Участвует в конкурсе
50 61484 5 Зачет Принято к рассмотрению
51 64652 5 Зачет Принято к рассмотрению
52 66650 5 Зачет Принято к рассмотрению
53 68693 5 Зачет Принято к рассмотрению
54 71195 5 Зачет Принято к рассмотрению
55 74176 5 Зачет Принято к рассмотрению
56 74180 5 Зачет Принято к рассмотрению
57 78155 5 Зачет Принято к рассмотрению
58 80112 5 Зачет Принято к рассмотрению
59 80812 5 Зачет Принято к рассмотрению
60 81401 5 Зачет Принято к рассмотрению
61 85010 5 Зачет Принято к рассмотрению
62 85899 5 Зачет Участвует в конкурсе
63 91025 5 Зачет Принято к рассмотрению
64 95228 5 Зачет Принято к рассмотрению
65 358341 4,95455 Зачет Принято к рассмотрению
66 142614 4,95238 Зачет Принято к рассмотрению
67 115338 4,95 Зачет Принято к рассмотрению
68 410734 4,95 Зачет Участвует в конкурсе
69 423542 4,95 Зачет Участвует в конкурсе
70 61554 4,95 Зачет Принято к рассмотрению
71 61978 4,95 Зачет Принято к рассмотрению
72 80128 4,95 Зачет Участвует в конкурсе
73 286424 4,94737 Зачет Принято к рассмотрению
74 228392 4,94737 Зачет Принято к рассмотрению
75 303091 4,94737 Зачет Принято к рассмотрению
76 409530 4,94737 Зачет Принято к рассмотрению
77 410578 4,94737 Зачет Участвует в конкурсе
78 414914 4,94737 Зачет Участвует в конкурсе
79 437485 4,94737 Зачет Участвует в конкурсе
80 68060 4,94737 Зачет Участвует в конкурсе
81 84299 4,94737 Зачет Принято к рассмотрению
82 86845 4,94737 Зачет Принято к рассмотрению
83 89063 4,94737 Зачет Принято к рассмотрению
84 90496 4,94737 Зачет Принято к рассмотрению
85 179962 4,94444 Зачет Принято к рассмотрению
86 211898 4,94444 Зачет Принято к рассмотрению
87 414917 4,94444 Зачет Участвует в конкурсе
88 420910 4,94444 Зачет Принято к рассмотрению
89 423563 4,94444 Зачет Участвует в конкурсе
90 199956 4,94118 Зачет Принято к рассмотрению
91 268417 4,94118 Зачет Принято к рассмотрению
92 164209 4,94118 Зачет Принято к рассмотрению
93 365247 4,94118 Зачет Принято к рассмотрению
94 427996 4,94118 Зачет Принято к рассмотрению
95 90787 4,94118 Зачет Принято к рассмотрению
96 127496 4,9375 Зачет Принято к рассмотрению
97 189234 4,9375 Зачет Принято к рассмотрению
98 256319 4,9375 Зачет Принято к рассмотрению
99 77211 4,9375 Зачет Участвует в конкурсе
100 460865 4,9375 Принято к рассмотрению
101 227594 4,90476 Зачет Принято к рассмотрению
102 74124 4,90476 Зачет Принято к рассмотрению
103 125395 4,9 Зачет Принято к рассмотрению
104 144818 4,9 Зачет Принято к рассмотрению
105 166727 4,9 Зачет Участвует в конкурсе
106 367306 4,9 Зачет Принято к рассмотрению
107 386113 4,9 Зачет Принято к рассмотрению
108 401111 4,9 Зачет Участвует в конкурсе
109 124008 4,89474 Зачет Принято к рассмотрению
110 153976 4,89474 Зачет Принято к рассмотрению
111 154823 4,89474 Зачет Принято к рассмотрению
112 410735 4,89474 Зачет Участвует в конкурсе
113 423557 4,89474 Зачет Участвует в конкурсе
114 123642 4,88889 Зачет Участвует в конкурсе
115 414916 4,88889 Зачет Участвует в конкурсе
116 92393 4,88889 Зачет Участвует в конкурсе
117 140421 4,88235 Зачет Принято к рассмотрению
118 211353 4,88235 Зачет Принято к рассмотрению
119 228231 4,88235 Зачет Принято к рассмотрению
120 423541 4,88235 Зачет Участвует в конкурсе
121 423555 4,88235 Зачет Участвует в конкурсе
122 81540 4,875 Зачет Принято к рассмотрению
123 92390 4,875 Зачет Принято к рассмотрению
124 390727 4,85714 Зачет Принято к рассмотрению
125 417958 4,85 Зачет Принято к рассмотрению
126 88273 4,85 Зачет Принято к рассмотрению
127 89818 4,85 Зачет Принято к рассмотрению
128 241794 4,84211 Зачет Принято к рассмотрению
129 254695 4,84211 Зачет Принято к рассмотрению
130 322045 4,84211 Зачет Принято к рассмотрению
131 423558 4,84211 Зачет Участвует в конкурсе
132 63073 4,84211 Зачет Принято к рассмотрению
133 79562 4,84211 Зачет Принято к рассмотрению
134 181690 4,83333 Зачет Принято к рассмотрению
135 432476 4,83333 Зачет Принято к рассмотрению
136 56007 4,83333 Зачет Принято к рассмотрению
137 117975 4,82353 Зачет Принято к рассмотрению
138 410579 4,82353 Зачет Участвует в конкурсе
139 58086 4,81818 Зачет Принято к рассмотрению
140 105677 4,8125 Зачет Принято к рассмотрению
141 202751 4,8125 Зачет Принято к рассмотрению
142 343113 4,8125 Зачет Принято к рассмотрению
143 438570 4,8125 Зачет Участвует в конкурсе
144 73862 4,80952 Зачет Принято к рассмотрению
145 163870 4,8 Зачет Принято к рассмотрению
146 385920 4,8 Зачет Принято к рассмотрению
147 423537 4,8 Зачет Участвует в конкурсе
148 73868 4,8 Зачет Принято к рассмотрению
149 104835 4,78947 Зачет Принято к рассмотрению
150 106292 4,78947 Зачет Принято к рассмотрению
151 154857 4,78947 Зачет Принято к рассмотрению
152 155440 4,78947 Зачет Принято к рассмотрению
153 438650 4,78947 Зачет Участвует в конкурсе
154 76672 4,78947 Зачет Принято к рассмотрению
155 77807 4,78947 Зачет Принято к рассмотрению
156 102525 4,77778 Зачет Принято к рассмотрению
157 136327 4,77778 Зачет Принято к рассмотрению
158 89859 4,77778 Зачет Принято к рассмотрению
159 94358 4,77778 Зачет Принято к рассмотрению
160 128478 4,76471 Зачет Принято к рассмотрению
161 131542 4,76471 Зачет Участвует в конкурсе
162 226024 4,76471 Зачет Принято к рассмотрению
163 410461 4,76471 Зачет Участвует в конкурсе
164 423556 4,76471 Зачет Участвует в конкурсе
165 88217 4,76471 Зачет Принято к рассмотрению
166 154852 4,7619 Зачет Участвует в конкурсе
167 353719 4,75 Зачет Принято к рассмотрению
168 438298 4,75 Зачет Участвует в конкурсе
169 285928 4,75 Зачет Принято к рассмотрению
170 115956 4,73684 Зачет Принято к рассмотрению
171 124837 4,73684 Зачет Принято к рассмотрению
172 127256 4,73684 Зачет Принято к рассмотрению
173 146209 4,73684 Зачет Принято к рассмотрению
174 193619 4,73684 Зачет Принято к рассмотрению
175 224701 4,73684 Зачет Принято к рассмотрению
176 375983 4,73333 Зачет Принято к рассмотрению
177 160923 4,72222 Зачет Принято к рассмотрению
178 390795 4,72222 Зачет Принято к рассмотрению
179 423564 4,72222 Зачет Участвует в конкурсе
180 214495 4,71429 Зачет Принято к рассмотрению
181 243970 4,71429 Зачет Принято к рассмотрению
182 160044 4,70588 Зачет Принято к рассмотрению
183 244373 4,70588 Зачет Принято к рассмотрению
184 423551 4,70588 Зачет Участвует в конкурсе
185 81521 4,70588 Зачет Принято к рассмотрению
186 423021 4,7 Зачет Принято к рассмотрению
187 423545 4,7 Зачет Участвует в конкурсе
188 68372 4,69565 Зачет Принято к рассмотрению
189 122989 4,6875 Зачет Принято к рассмотрению
190 278777 4,6875 Зачет Принято к рассмотрению
191 374276 4,6875 Зачет Принято к рассмотрению
192 423560 4,6875 Зачет Участвует в конкурсе
193 108068 4,68421 Зачет Принято к рассмотрению
194 252842 4,68421 Зачет Принято к рассмотрению
195 73495 4,68421 Зачет Принято к рассмотрению
196 87954 4,68421 Зачет Принято к рассмотрению
197 219217 4,68182 Зачет Принято к рассмотрению
198 245343 4,68182 Зачет Принято к рассмотрению
199 356867 4,68182 Зачет Принято к рассмотрению
200 145938 4,66667 Зачет Принято к рассмотрению
201 235372 4,66667 Зачет Принято к рассмотрению
202 381992 4,66667 Зачет Принято к рассмотрению
203 64735 4,66667 Зачет Принято к рассмотрению
204 292255 4,65 Зачет Участвует в конкурсе
205 410581 4,65 Зачет Участвует в конкурсе
206 54247 4,65 Зачет Принято к рассмотрению
207 72666 4,65 Зачет Принято к рассмотрению
208 253393 4,64706 Зачет Принято к рассмотрению
209 90139 4,63636 Зачет Принято к рассмотрению
210 107793 4,63158 Зачет Принято к рассмотрению
211 109782 4,63158 Зачет Принято к рассмотрению
212 291333 4,63158 Зачет Принято к рассмотрению
213 319336 4,63158 Зачет Принято к рассмотрению
214 341021 4,63158 Зачет Принято к рассмотрению
215 54001 4,63158 Зачет Принято к рассмотрению
216 67901 4,63158 Зачет Участвует в конкурсе
217 258637 4,625 Зачет Принято к рассмотрению
218 59269 4,625 Зачет Принято к рассмотрению
219 289478 4,61905 Зачет Принято к рассмотрению
220 420228 4,61905 Зачет Принято к рассмотрению
221 88073 4,61905 Зачет Принято к рассмотрению
222 91292 4,61905 Зачет Принято к рассмотрению
223 301734 4,61111 Зачет Участвует в конкурсе
224 395916 4,61111 Зачет Участвует в конкурсе
225 423554 4,61111 Зачет Участвует в конкурсе
226 269966 4,6 Зачет Принято к рассмотрению
227 280338 4,6 Зачет Принято к рассмотрению
228 298512 4,6 Зачет Принято к рассмотрению
229 437486 4,6 Зачет Участвует в конкурсе
230 77029 4,6 Зачет Принято к рассмотрению
231 91073 4,6 Зачет Принято к рассмотрению
232 96956 4,6 Зачет Принято к рассмотрению
233 107328 4,59091 Зачет Принято к рассмотрению
234 189681 4,58824 Зачет Принято к рассмотрению
235 228815 4,58824 Зачет Принято к рассмотрению
236 357371 4,58824 Зачет Принято к рассмотрению
237 410737 4,58824 Зачет Участвует в конкурсе
238 70717 4,58824 Зачет Принято к рассмотрению
239 73303 4,58824 Зачет Принято к рассмотрению
240 109927 4,57895 Зачет Принято к рассмотрению
241 159771 4,57895 Зачет Принято к рассмотрению
242 191506 4,57895 Зачет Принято к рассмотрению
243 197374 4,57895 Зачет Принято к рассмотрению
244 371337 4,57895 Зачет Принято к рассмотрению
245 375359 4,57895 Зачет Участвует в конкурсе
246 415131 4,57692 Зачет Принято к рассмотрению
247 100752 4,57143 Зачет Принято к рассмотрению
248 68222 4,57143 Зачет Принято к рассмотрению
249 87805 4,57143 Зачет Принято к рассмотрению
250 106284 4,5625 Зачет Принято к рассмотрению
251 123641 4,5625 Зачет Участвует в конкурсе
252 153205 4,5625 Зачет Принято к рассмотрению
253 172905 4,5625 Зачет Принято к рассмотрению
254 211157 4,5625 Зачет Принято к рассмотрению
255 410736 4,5625 Зачет Участвует в конкурсе
256 423562 4,5625 Зачет Участвует в конкурсе
257 96676 4,5625 Зачет Принято к рассмотрению
258 414918 4,56 Зачет Участвует в конкурсе
259 100091 4,55556 Зачет Принято к рассмотрению
260 142358 4,55556 Зачет Принято к рассмотрению
261 423519 4,55556 Зачет Участвует в конкурсе
262 54925 4,55556 Зачет Принято к рассмотрению
263 74087 4,55556 Зачет Принято к рассмотрению
264 81201 4,55556 Зачет Принято к рассмотрению
265 257710 4,55 Зачет Участвует в конкурсе
266 203131 4,55 Зачет Принято к рассмотрению
267 207868 4,55 Зачет Принято к рассмотрению
268 423546 4,55 Зачет Участвует в конкурсе
269 80374 4,55 Зачет Участвует в конкурсе
270 99555 4,55 Зачет Принято к рассмотрению
271 195321 4,52941 Зачет Принято к рассмотрению
272 241474 4,52941 Зачет Принято к рассмотрению
273 334702 4,52632 Зачет Принято к рассмотрению
274 182177 4,52632 Зачет Принято к рассмотрению
275 187593 4,52632 Зачет Участвует в конкурсе
276 244266 4,52632 Зачет Принято к рассмотрению
277 275025 4,52632 Зачет Принято к рассмотрению
278 289313 4,52632 Зачет Принято к рассмотрению
279 305330 4,52632 Зачет Принято к рассмотрению
280 352654 4,52632 Зачет Принято к рассмотрению
281 80607 4,52632 Зачет Принято к рассмотрению
282 86957 4,52632 Зачет Принято к рассмотрению
283 74186 4,52381 Зачет Принято к рассмотрению
284 334182 4,5 Зачет Принято к рассмотрению
285 128126 4,5 Зачет Принято к рассмотрению
286 153543 4,5 Зачет Принято к рассмотрению
287 171434 4,5 Зачет Участвует в конкурсе
288 54501 4,5 Зачет Принято к рассмотрению
289 60300 4,5 Зачет Принято к рассмотрению
290 69697 4,5 Зачет Принято к рассмотрению
291 81334 4,5 Зачет Принято к рассмотрению
292 145833 4,47368 Зачет Принято к рассмотрению
293 206333 4,47368 Зачет Принято к рассмотрению
294 206802 4,47368 Зачет Принято к рассмотрению
295 227193 4,47368 Зачет Принято к рассмотрению
296 297619 4,47368 Зачет Участвует в конкурсе
297 305140 4,47368 Зачет Принято к рассмотрению
298 73230 4,47368 Зачет Принято к рассмотрению
299 85013 4,47368 Зачет Принято к рассмотрению
300 192162 4,47059 Зачет Принято к рассмотрению
301 275802 4,47059 Зачет Принято к рассмотрению
302 316039 4,47059 Зачет Принято к рассмотрению
303 392219 4,47059 Зачет Принято к рассмотрению
304 438655 4,47059 Зачет Участвует в конкурсе
305 438671 4,47059 Зачет Участвует в конкурсе
306 177466 4,46667 Зачет Принято к рассмотрению
307 190547 4,45 Зачет Принято к рассмотрению
308 388626 4,45 Зачет Принято к рассмотрению
309 399858 4,45 Зачет Участвует в конкурсе
310 55319 4,45 Зачет Принято к рассмотрению
311 194607 4,44444 Зачет Принято к рассмотрению
312 153668 4,44444 Зачет Принято к рассмотрению
313 176288 4,44444 Зачет Принято к рассмотрению
314 306313 4,44444 Зачет Участвует в конкурсе
315 104600 4,4375 Зачет Принято к рассмотрению
316 126039 4,4375 Зачет Принято к рассмотрению
317 127904 4,4375 Зачет Принято к рассмотрению
318 135659 4,4375 Зачет Принято к рассмотрению
319 143836 4,4375 Зачет Принято к рассмотрению
320 190174 4,4375 Зачет Принято к рассмотрению
321 189210 4,42857 Зачет Принято к рассмотрению
322 227588 4,42857 Зачет Принято к рассмотрению
323 92020 4,42857 Зачет Принято к рассмотрению
324 126932 4,42105 Зачет Принято к рассмотрению
325 140155 4,42105 Зачет Принято к рассмотрению
326 165351 4,42105 Зачет Принято к рассмотрению
327 235703 4,42105 Зачет Принято к рассмотрению
328 277349 4,42105 Зачет Принято к рассмотрению
329 86953 4,42105 Зачет Принято к рассмотрению
330 91335 4,41667 Зачет Принято к рассмотрению
331 107909 4,41176 Зачет Принято к рассмотрению
332 347735 4,41176 Зачет Участвует в конкурсе
333 415457 4,41176 Зачет Принято к рассмотрению
334 54077 4,40909 Зачет Принято к рассмотрению
335 127948 4,4 Зачет Принято к рассмотрению
336 192146 4,4 Зачет Принято к рассмотрению
337 194288 4,4 Зачет Принято к рассмотрению
338 225295 4,4 Зачет Принято к рассмотрению
339 85036 4,4 Зачет Принято к рассмотрению
340 88164 4,4 Зачет Принято к рассмотрению
341 186297 4,3913 Зачет Принято к рассмотрению
342 334991 4,38889 Зачет Принято к рассмотрению
343 117966 4,38889 Зачет Принято к рассмотрению
344 280052 4,38889 Зачет Принято к рассмотрению
345 292467 4,38889 Зачет Принято к рассмотрению
346 335763 4,38889 Зачет Принято к рассмотрению
347 414919 4,38889 Зачет Участвует в конкурсе
348 360738 4,38462 Зачет Принято к рассмотрению
349 275409 4,375 Зачет Принято к рассмотрению
350 256981 4,375 Зачет Принято к рассмотрению
351 414920 4,375 Зачет Участвует в конкурсе
352 423566 4,375 Зачет Участвует в конкурсе
353 423684 4,375 Зачет Принято к рассмотрению
354 120845 4,36842 Зачет Принято к рассмотрению
355 225354 4,36842 Зачет Участвует в конкурсе
356 384192 4,36842 Зачет Принято к рассмотрению
357 406400 4,36842 Зачет Принято к рассмотрению
358 423516 4,36842 Зачет Участвует в конкурсе
359 99848 4,36842 Зачет Принято к рассмотрению
360 56151 4,35294 Зачет Принято к рассмотрению
361 126547 4,35294 Зачет Принято к рассмотрению
362 146379 4,35294 Зачет Принято к рассмотрению
363 306228 4,35294 Зачет Участвует в конкурсе
364 84614 4,35294 Зачет Принято к рассмотрению
365 144343 4,35 Зачет Принято к рассмотрению
366 210338 4,35 Зачет Участвует в конкурсе
367 252734 4,35 Зачет Принято к рассмотрению
368 270336 4,35 Зачет Принято к рассмотрению
369 75683 4,35 Зачет Принято к рассмотрению
370 351533 4,33333 Зачет Принято к рассмотрению
371 207672 4,33333 Зачет Принято к рассмотрению
372 257933 4,33333 Зачет Принято к рассмотрению
373 323062 4,33333 Зачет Принято к рассмотрению
374 418823 4,33333 Зачет Принято к рассмотрению
375 161004 4,31579 Зачет Принято к рассмотрению
376 304048 4,31579 Зачет Принято к рассмотрению
377 371254 4,31579 Зачет Принято к рассмотрению
378 438571 4,31579 Зачет Участвует в конкурсе
379 73391 4,31579 Зачет Принято к рассмотрению
380 142653 4,3125 Зачет Принято к рассмотрению
381 88420 4,3125 Зачет Участвует в конкурсе
382 99088 4,3125 Зачет Принято к рассмотрению
383 108359 4,3 Зачет Принято к рассмотрению
384 391117 4,3 Зачет Принято к рассмотрению
385 438649 4,3 Зачет Участвует в конкурсе
386 97710 4,3 Зачет Принято к рассмотрению
387 107367 4,29412 Зачет Принято к рассмотрению
388 280205 4,29412 Зачет Принято к рассмотрению
389 403405 4,29412 Зачет Принято к рассмотрению
390 403679 4,29412 Зачет Принято к рассмотрению
391 371891 4,28571 Зачет Принято к рассмотрению
392 102386 4,28571 Зачет Принято к рассмотрению
393 303808 4,28571 Зачет Принято к рассмотрению
394 409585 4,28571 Зачет Принято к рассмотрению
395 275377 4,27778 Зачет Принято к рассмотрению
396 279627 4,27778 Зачет Принято к рассмотрению
397 316209 4,27778 Зачет Принято к рассмотрению
398 70690 4,27778 Зачет Принято к рассмотрению
399 275590 4,26316 Зачет Принято к рассмотрению
400 290296 4,26316 Зачет Принято к рассмотрению
401 329622 4,26316 Зачет Принято к рассмотрению
402 390389 4,26316 Зачет Принято к рассмотрению
403 86511 4,26316 Зачет Принято к рассмотрению
404 56976 4,26087 Зачет Принято к рассмотрению
405 311246 4,25 Зачет Принято к рассмотрению
406 351685 4,25 Зачет Принято к рассмотрению
407 161936 4,25 Зачет Принято к рассмотрению
408 219272 4,25 Зачет Принято к рассмотрению
409 228437 4,25 Зачет Принято к рассмотрению
410 289610 4,25 Зачет Принято к рассмотрению
411 58952 4,25 Зачет Принято к рассмотрению
412 64765 4,25 Зачет Принято к рассмотрению
413 299790 4,23529 Зачет Принято к рассмотрению
414 128628 4,23529 Зачет Принято к рассмотрению
415 145386 4,23529 Зачет Принято к рассмотрению
416 303349 4,23529 Зачет Принято к рассмотрению
417 342231 4,23529 Зачет Участвует в конкурсе
418 68259 4,22727 Зачет Принято к рассмотрению
419 152612 4,22222 Зачет Принято к рассмотрению
420 322241 4,22222 Зачет Принято к рассмотрению
421 75526 4,22222 Зачет Принято к рассмотрению
422 239653 4,21053 Зачет Принято к рассмотрению
423 107577 4,21053 Зачет Принято к рассмотрению
424 143054 4,21053 Зачет Принято к рассмотрению
425 261066 4,21053 Зачет Принято к рассмотрению
426 390833 4,21053 Зачет Принято к рассмотрению
427 73551 4,21053 Зачет Участвует в конкурсе
428 97512 4,21053 Зачет Принято к рассмотрению
429 301793 0 Зачет Принято к рассмотрению
430 291616 4,2 Зачет Принято к рассмотрению
431 147262 4,2 Зачет Принято к рассмотрению
432 231511 4,2 Зачет Принято к рассмотрению
433 279599 4,2 Зачет Принято к рассмотрению
434 409634 4,2 Зачет Принято к рассмотрению
435 53404 4,2 Зачет Принято к рассмотрению
436 81805 4,2 Зачет Принято к рассмотрению
437 261891 4,19048 Зачет Принято к рассмотрению
438 110222 4,1875 Зачет Принято к рассмотрению
439 190874 4,1875 Зачет Принято к рассмотрению
440 243534 4,1875 Зачет Принято к рассмотрению
441 95487 4,1875 Зачет Принято к рассмотрению
442 146221 4,17647 Зачет Принято к рассмотрению
443 175629 4,17647 Зачет Принято к рассмотрению
444 78077 4,17647 Зачет Принято к рассмотрению
445 410576 4,17391 Зачет Участвует в конкурсе
446 227500 4,16667 Зачет Принято к рассмотрению
447 382159 4,16667 Зачет Принято к рассмотрению
448 160025 4,15789 Зачет Принято к рассмотрению
449 191904 4,15789 Зачет Принято к рассмотрению
450 326880 4,15789 Зачет Принято к рассмотрению
451 406051 4,15789 Зачет Принято к рассмотрению
452 74259 4,15789 Зачет Принято к рассмотрению
453 79867 4,15789 Зачет Принято к рассмотрению
454 87590 4,15789 Зачет Принято к рассмотрению
455 109999 4,15 Зачет Принято к рассмотрению
456 166729 4,15 Зачет Принято к рассмотрению
457 223004 4,15 Зачет Принято к рассмотрению
458 403642 4,15 Зачет Принято к рассмотрению
459 63148 4,15 Зачет Принято к рассмотрению
460 81925 4,15 Зачет Принято к рассмотрению
461 86155 4,15 Зачет Принято к рассмотрению
462 410738 4,14286 Зачет Участвует в конкурсе
463 67206 4,13636 Зачет Принято к рассмотрению
464 72404 4,13636 Зачет Принято к рассмотрению
465 163053 4,125 Зачет Принято к рассмотрению
466 185578 4,125 Зачет Принято к рассмотрению
467 206995 4,125 Зачет Принято к рассмотрению
468 274203 4,125 Зачет Участвует в конкурсе
469 410324 4,125 Зачет Участвует в конкурсе
470 79762 4,125 Зачет Принято к рассмотрению
471 437484 4,11765 Зачет Участвует в конкурсе
472 73366 4,11765 Зачет Принято к рассмотрению
473 146685 4,11111 Зачет Принято к рассмотрению
474 387293 4,11111 Зачет Принято к рассмотрению
475 87424 4,11111 Зачет Принято к рассмотрению
476 190075 4,10526 Зачет Принято к рассмотрению
477 193011 4,10526 Зачет Принято к рассмотрению
478 194703 4,10526 Зачет Участвует в конкурсе
479 423539 4,10526 Зачет Участвует в конкурсе
480 423559 4,10526 Зачет Участвует в конкурсе
481 82660 4,10526 Зачет Принято к рассмотрению
482 89348 4,10526 Зачет Принято к рассмотрению
483 119387 4,1 Зачет Принято к рассмотрению
484 127704 4,1 Зачет Принято к рассмотрению
485 384653 4,1 Зачет Принято к рассмотрению
486 249210 4,09524 Зачет Принято к рассмотрению
487 190504 4,09091 Зачет Принято к рассмотрению
488 275770 4,09091 Зачет Принято к рассмотрению
489 337020 4,08333 Зачет Принято к рассмотрению
490 371735 4,07692 Зачет Принято к рассмотрению
491 395985 4,0625 Зачет Принято к рассмотрению
492 88543 4,0625 Зачет Принято к рассмотрению
493 438569 4,05882 Зачет Участвует в конкурсе
494 315773 4,05882 Зачет Принято к рассмотрению
495 277577 4,05263 Зачет Принято к рассмотрению
496 299319 4,05263 Зачет Принято к рассмотрению
497 308643 4,05263 Зачет Принято к рассмотрению
498 123026 4,05 Зачет Участвует в конкурсе
499 331710 4,05 Зачет Принято к рассмотрению
500 350967 4,05 Зачет Принято к рассмотрению
501 373867 4,05 Зачет Принято к рассмотрению
502 375756 4,05 Зачет Принято к рассмотрению
503 73108 4,05 Зачет Принято к рассмотрению
504 338932 4,04762 Зачет Принято к рассмотрению
505 410462 4,04762 Зачет Участвует в конкурсе
506 371492 4,04545 Зачет Принято к рассмотрению
507 61094 4,04545 Зачет Принято к рассмотрению
508 313527 4 Зачет Принято к рассмотрению
509 146847 4 Зачет Принято к рассмотрению
510 211905 4 Зачет Принято к рассмотрению
511 226145 4 Зачет Принято к рассмотрению
512 227260 4 Зачет Участвует в конкурсе
513 244220 4 Зачет Принято к рассмотрению
514 275685 4 Зачет Принято к рассмотрению
515 277632 4 Зачет Принято к рассмотрению
516 320638 4 Зачет Принято к рассмотрению
517 55582 4 Зачет Принято к рассмотрению
518 205562 3,95652 Зачет Принято к рассмотрению
519 72552 3,95455 Зачет Принято к рассмотрению
520 363433 3,95455 Зачет Участвует в конкурсе
521 275244 3,95238 Зачет Принято к рассмотрению
522 86740 3,95238 Зачет Принято к рассмотрению
523 201795 3,95 Зачет Принято к рассмотрению
524 227194 3,95 Зачет Принято к рассмотрению
525 188895 3,94444 Зачет Принято к рассмотрению
526 420609 3,94444 Зачет Принято к рассмотрению
527 65869 3,94444 Зачет Принято к рассмотрению
528 160663 3,9375 Зачет Принято к рассмотрению
529 316415 3,9375 Зачет Принято к рассмотрению
530 385341 3,89474 Зачет Принято к рассмотрению
531 55418 3,89474 Зачет Принято к рассмотрению
532 107738 3,88889 Зачет Принято к рассмотрению
533 374338 3,88889 Зачет Принято к рассмотрению
534 85555 3,88235 Зачет Принято к рассмотрению
535 190626 3,875 Зачет Принято к рассмотрению
536 109946 3,85714 Зачет Принято к рассмотрению
537 189529 3,84211 Зачет Принято к рассмотрению
538 263910 3,84211 Зачет Участвует в конкурсе
539 414913 3,84211 Зачет Участвует в конкурсе
540 55925 3,84211 Зачет Принято к рассмотрению
541 68643 3,83333 Зачет Принято к рассмотрению
542 211598 3,82353 Зачет Принято к рассмотрению
