Список подавших документы
 
Учебное структурное подразделение: СПО Колледж МПГУ
Уровень образования: среднее профессиональное образование
Специальность: 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
Форма обучения: очная
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Уровень предыдущего образования: основное общее образование
Вид мест: федеральный бюджет
Контрольные цифры приёма: 15
 
Дата и время обновления: 20.08.2025. 21:40
 
Список сокращений:
ВИ – вступительное испытание
ВИ 1 – психологическое испытание для поступающих на специальности: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
ВИ 2 – творческий экзамен для поступающих на специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
ПП 1 – наличие права на зачисление в первоочередном порядке вне зависимости от среднего балла аттестата
ПП 2 – наличие преимущественного права зачисления при прочих равных условиях
ИД – наличие индивидуальных достижений
ЦО – наличие договора о целевом обучении
 
Уникальный код Оригинал документа об образовании подан / согласие на зачисление подано Средний балл аттестата Количество баллов за каждое ВИ ПП-1 ПП-2 ИД ЦО Информация о рассмотрении заявления о приеме
ВИ 1
1 438298 4,75 Участвует в конкурсе
2 380608 3,75 Принято к рассмотрению
3 172164 5 Зачет Принято к рассмотрению
4 276904 5 Зачет Принято к рассмотрению
5 109044 5 Зачет Принято к рассмотрению
6 115442 5 Зачет Принято к рассмотрению
7 121781 5 Зачет Участвует в конкурсе
8 124323 5 Зачет Участвует в конкурсе
9 124465 5 Зачет Принято к рассмотрению
10 125184 5 Зачет Принято к рассмотрению
11 142704 5 Зачет Принято к рассмотрению
12 145541 5 Зачет Принято к рассмотрению
13 146763 5 Зачет Принято к рассмотрению
14 155535 5 Зачет Принято к рассмотрению
15 160299 5 Зачет Принято к рассмотрению
16 199693 5 Зачет Принято к рассмотрению
17 261752 5 Зачет Принято к рассмотрению
18 325818 5 Зачет Принято к рассмотрению
19 385372 5 Зачет Принято к рассмотрению
20 410480 5 Зачет Принято к рассмотрению
21 410575 5 Зачет Участвует в конкурсе
22 410577 5 Зачет Участвует в конкурсе
23 410580 5 Зачет Участвует в конкурсе
24 414915 5 Зачет Участвует в конкурсе
25 423520 5 Зачет Участвует в конкурсе
26 423531 5 Зачет Участвует в конкурсе
27 423540 5 Зачет Участвует в конкурсе
28 61484 5 Зачет Принято к рассмотрению
29 64652 5 Зачет Принято к рассмотрению
30 67547 5 Зачет Принято к рассмотрению
31 68693 5 Зачет Принято к рассмотрению
32 80812 5 Зачет Принято к рассмотрению
33 81401 5 Зачет Принято к рассмотрению
34 82178 5 Зачет Принято к рассмотрению
35 115338 4,95 Зачет Принято к рассмотрению
36 423542 4,95 Зачет Участвует в конкурсе
37 61554 4,95 Зачет Принято к рассмотрению
38 410578 4,94737 Зачет Участвует в конкурсе
39 414914 4,94737 Зачет Участвует в конкурсе
40 423544 4,94737 Зачет Участвует в конкурсе
41 437485 4,94737 Зачет Участвует в конкурсе
42 84299 4,94737 Зачет Принято к рассмотрению
43 86845 4,94737 Зачет Принято к рассмотрению
44 90496 4,94737 Зачет Принято к рассмотрению
45 211898 4,94444 Зачет Принято к рассмотрению
46 414917 4,94444 Зачет Участвует в конкурсе
47 420910 4,94444 Зачет Принято к рассмотрению
48 199956 4,94118 Зачет Принято к рассмотрению
49 268417 4,94118 Зачет Принято к рассмотрению
50 164209 4,94118 Зачет Принято к рассмотрению
51 427996 4,94118 Зачет Принято к рассмотрению
52 56153 4,94118 Зачет Принято к рассмотрению
53 90787 4,94118 Зачет Принято к рассмотрению
54 189234 4,9375 Зачет Принято к рассмотрению
55 77211 4,9375 Зачет Участвует в конкурсе
56 144818 4,9 Зачет Принято к рассмотрению
57 166727 4,9 Зачет Участвует в конкурсе
58 386113 4,9 Зачет Принято к рассмотрению
59 401111 4,9 Зачет Участвует в конкурсе
60 423557 4,89474 Зачет Участвует в конкурсе
61 123642 4,88889 Зачет Участвует в конкурсе
62 92393 4,88889 Зачет Участвует в конкурсе
63 211353 4,88235 Зачет Принято к рассмотрению
64 228231 4,88235 Зачет Принято к рассмотрению
65 283319 4,88235 Зачет Принято к рассмотрению
66 423541 4,88235 Зачет Участвует в конкурсе
67 81540 4,875 Зачет Принято к рассмотрению
68 417958 4,85 Зачет Принято к рассмотрению
69 88273 4,85 Зачет Принято к рассмотрению
70 143968 4,84211 Зачет Принято к рассмотрению
71 241794 4,84211 Зачет Принято к рассмотрению
72 63073 4,84211 Зачет Принято к рассмотрению
73 79562 4,84211 Зачет Принято к рассмотрению
74 407442 4,83333 Зачет Принято к рассмотрению
75 410579 4,82353 Зачет Участвует в конкурсе
76 58086 4,81818 Зачет Принято к рассмотрению
77 75198 4,8125 Зачет Принято к рассмотрению
78 163870 4,8 Зачет Принято к рассмотрению
79 385920 4,8 Зачет Принято к рассмотрению
80 423537 4,8 Зачет Участвует в конкурсе
81 438650 4,78947 Зачет Участвует в конкурсе
82 76672 4,78947 Зачет Принято к рассмотрению
83 77807 4,78947 Зачет Принято к рассмотрению
84 128478 4,76471 Зачет Принято к рассмотрению
85 131542 4,76471 Зачет Участвует в конкурсе
86 154852 4,7619 Зачет Участвует в конкурсе
87 353719 4,75 Зачет Принято к рассмотрению
88 66812 4,75 Зачет Принято к рассмотрению
89 91878 4,75 Зачет Принято к рассмотрению
90 96077 4,75 Зачет Принято к рассмотрению
91 115956 4,73684 Зачет Принято к рассмотрению
92 124837 4,73684 Зачет Принято к рассмотрению
93 146209 4,73684 Зачет Принято к рассмотрению
94 224701 4,73684 Зачет Принято к рассмотрению
95 279718 4,73684 Зачет Принято к рассмотрению
96 423536 4,73684 Зачет Участвует в конкурсе
97 79192 4,73684 Зачет Принято к рассмотрению
98 335713 4,72222 Зачет Принято к рассмотрению
99 371512 4,72222 Зачет Принято к рассмотрению
100 243970 4,71429 Зачет Принято к рассмотрению
101 103522 4,7 Зачет Принято к рассмотрению
102 423021 4,7 Зачет Принято к рассмотрению
103 423545 4,7 Зачет Участвует в конкурсе
104 122989 4,6875 Зачет Принято к рассмотрению
105 278777 4,6875 Зачет Принято к рассмотрению
106 108068 4,68421 Зачет Принято к рассмотрению
107 187410 4,68421 Зачет Принято к рассмотрению
108 252842 4,68421 Зачет Принято к рассмотрению
109 73495 4,68421 Зачет Принято к рассмотрению
110 219217 4,68182 Зачет Принято к рассмотрению
111 334432 4,68182 Зачет Принято к рассмотрению
112 145938 4,66667 Зачет Принято к рассмотрению
113 235372 4,66667 Зачет Принято к рассмотрению
114 64735 4,66667 Зачет Принято к рассмотрению
115 410581 4,65 Зачет Участвует в конкурсе
116 54247 4,65 Зачет Принято к рассмотрению
117 72666 4,65 Зачет Принято к рассмотрению
118 306266 4,64706 Зачет Принято к рассмотрению
119 102739 4,63158 Зачет Принято к рассмотрению
120 107793 4,63158 Зачет Принято к рассмотрению
121 109782 4,63158 Зачет Принято к рассмотрению
122 291333 4,63158 Зачет Принято к рассмотрению
123 319336 4,63158 Зачет Принято к рассмотрению
124 255300 4,625 Зачет Принято к рассмотрению
125 258637 4,625 Зачет Принято к рассмотрению
126 59269 4,625 Зачет Принято к рассмотрению
127 91292 4,61905 Зачет Принято к рассмотрению
128 395916 4,61111 Зачет Участвует в конкурсе
129 423554 4,61111 Зачет Участвует в конкурсе
130 280338 4,6 Зачет Принято к рассмотрению
131 91073 4,6 Зачет Принято к рассмотрению
132 96956 4,6 Зачет Принято к рассмотрению
133 107328 4,59091 Зачет Принято к рассмотрению
134 291607 4,58824 Зачет Принято к рассмотрению
135 357371 4,58824 Зачет Принято к рассмотрению
136 359507 4,58824 Зачет Принято к рассмотрению
137 410737 4,58824 Зачет Участвует в конкурсе
138 70717 4,58824 Зачет Принято к рассмотрению
139 73303 4,58824 Зачет Принято к рассмотрению
140 109927 4,57895 Зачет Принято к рассмотрению
141 159771 4,57895 Зачет Принято к рассмотрению
142 197374 4,57895 Зачет Принято к рассмотрению
143 371337 4,57895 Зачет Принято к рассмотрению
144 415131 4,57692 Зачет Принято к рассмотрению
145 106284 4,5625 Зачет Принято к рассмотрению
146 123641 4,5625 Зачет Участвует в конкурсе
147 172905 4,5625 Зачет Принято к рассмотрению
148 211157 4,5625 Зачет Принято к рассмотрению
149 410736 4,5625 Зачет Участвует в конкурсе
150 419040 4,5625 Зачет Принято к рассмотрению
151 423562 4,5625 Зачет Участвует в конкурсе
152 100091 4,55556 Зачет Принято к рассмотрению
153 142358 4,55556 Зачет Принято к рассмотрению
154 353981 4,55556 Зачет Принято к рассмотрению
155 96000 4,55556 Зачет Принято к рассмотрению
156 207868 4,55 Зачет Принято к рассмотрению
157 291589 4,55 Зачет Принято к рассмотрению
158 316126 4,55 Зачет Принято к рассмотрению
159 423546 4,55 Зачет Участвует в конкурсе
160 80374 4,55 Зачет Участвует в конкурсе
161 241474 4,52941 Зачет Принято к рассмотрению
162 187593 4,52632 Зачет Участвует в конкурсе
163 305330 4,52632 Зачет Принято к рассмотрению
164 352654 4,52632 Зачет Принято к рассмотрению
165 86957 4,52632 Зачет Принято к рассмотрению
166 74186 4,52381 Зачет Принято к рассмотрению
167 334182 4,5 Зачет Принято к рассмотрению
168 128126 4,5 Зачет Принято к рассмотрению
169 288995 4,5 Зачет Принято к рассмотрению
170 298390 4,5 Зачет Принято к рассмотрению
171 69697 4,5 Зачет Принято к рассмотрению
172 91815 4,5 Зачет Принято к рассмотрению
173 206333 4,47368 Зачет Принято к рассмотрению
174 206802 4,47368 Зачет Принято к рассмотрению
175 297619 4,47368 Зачет Участвует в конкурсе
176 305140 4,47368 Зачет Принято к рассмотрению
177 79244 4,47368 Зачет Принято к рассмотрению
178 85013 4,47368 Зачет Принято к рассмотрению
179 316039 4,47059 Зачет Принято к рассмотрению
180 177466 4,46667 Зачет Принято к рассмотрению
181 263459 4,45 Зачет Принято к рассмотрению
182 194607 4,44444 Зачет Принято к рассмотрению
183 146278 4,44444 Зачет Принято к рассмотрению
184 176288 4,44444 Зачет Принято к рассмотрению
185 126039 4,4375 Зачет Принято к рассмотрению
186 127904 4,4375 Зачет Принято к рассмотрению
187 342286 4,4375 Зачет Принято к рассмотрению
188 227588 4,42857 Зачет Принято к рассмотрению
189 92020 4,42857 Зачет Принято к рассмотрению
190 126932 4,42105 Зачет Принято к рассмотрению
191 165351 4,42105 Зачет Принято к рассмотрению
192 197202 4,42105 Зачет Принято к рассмотрению
193 250107 4,42105 Зачет Принято к рассмотрению
194 291150 4,42105 Зачет Принято к рассмотрению
195 97396 4,42105 Зачет Принято к рассмотрению
196 127948 4,4 Зачет Принято к рассмотрению
197 143532 4,4 Зачет Принято к рассмотрению
198 203253 4,4 Зачет Принято к рассмотрению
199 267232 4,4 Зачет Принято к рассмотрению
200 85036 4,4 Зачет Принято к рассмотрению
201 186297 4,3913 Зачет Принято к рассмотрению
202 334991 4,38889 Зачет Принято к рассмотрению
203 242702 4,38889 Зачет Принято к рассмотрению
204 280052 4,38889 Зачет Принято к рассмотрению
205 88796 4,38889 Зачет Принято к рассмотрению
206 91852 4,38889 Зачет Принято к рассмотрению
207 98098 4,38889 Зачет Принято к рассмотрению
208 126857 4,38095 Зачет Принято к рассмотрению
209 437487 4,38095 Зачет Участвует в конкурсе
210 120999 4,375 Зачет Принято к рассмотрению
211 414920 4,375 Зачет Участвует в конкурсе
212 423684 4,375 Зачет Принято к рассмотрению
213 225354 4,36842 Зачет Участвует в конкурсе
214 244435 4,36842 Зачет Принято к рассмотрению
215 256076 4,36842 Зачет Принято к рассмотрению
216 384192 4,36842 Зачет Принято к рассмотрению
217 406400 4,36842 Зачет Принято к рассмотрению
218 119226 4,35294 Зачет Принято к рассмотрению
219 306228 4,35294 Зачет Участвует в конкурсе
220 144343 4,35 Зачет Принято к рассмотрению
221 210338 4,35 Зачет Участвует в конкурсе
222 373835 4,33333 Зачет Принято к рассмотрению
223 207672 4,33333 Зачет Принято к рассмотрению
224 323062 4,33333 Зачет Принято к рассмотрению
225 161004 4,31579 Зачет Принято к рассмотрению
226 371254 4,31579 Зачет Принято к рассмотрению
227 437365 4,31579 Зачет Принято к рассмотрению
228 142653 4,3125 Зачет Принято к рассмотрению
229 243843 4,3125 Зачет Принято к рассмотрению
230 88420 4,3125 Зачет Участвует в конкурсе
231 275015 4,3 Зачет Принято к рассмотрению
232 97710 4,3 Зачет Принято к рассмотрению
233 403679 4,29412 Зачет Принято к рассмотрению
234 69977 4,29412 Зачет Принято к рассмотрению
235 371891 4,28571 Зачет Принято к рассмотрению
236 102386 4,28571 Зачет Принято к рассмотрению
237 409585 4,28571 Зачет Принято к рассмотрению
238 279627 4,27778 Зачет Принято к рассмотрению
239 316209 4,27778 Зачет Принято к рассмотрению
240 417827 4,27778 Зачет Принято к рассмотрению
241 438665 4,26316 Зачет Принято к рассмотрению
242 275590 4,26316 Зачет Принято к рассмотрению
243 290296 4,26316 Зачет Принято к рассмотрению
244 423530 4,26316 Зачет Участвует в конкурсе
245 56976 4,26087 Зачет Принято к рассмотрению
246 154652 4,25 Зачет Участвует в конкурсе
247 161936 4,25 Зачет Принято к рассмотрению
248 206328 4,25 Зачет Принято к рассмотрению
249 219272 4,25 Зачет Принято к рассмотрению
250 228437 4,25 Зачет Принято к рассмотрению
251 305743 4,25 Зачет Принято к рассмотрению
252 64765 4,25 Зачет Принято к рассмотрению
253 220773 4,23529 Зачет Принято к рассмотрению
254 276859 4,23529 Зачет Принято к рассмотрению
255 303349 4,23529 Зачет Принято к рассмотрению
256 382108 4,23529 Зачет Принято к рассмотрению
257 68259 4,22727 Зачет Принято к рассмотрению
258 152612 4,22222 Зачет Принято к рассмотрению
259 322241 4,22222 Зачет Принято к рассмотрению
260 382110 4,22222 Зачет Принято к рассмотрению
261 75526 4,22222 Зачет Принято к рассмотрению
262 187934 4,21053 Зачет Принято к рассмотрению
263 190089 4,21053 Зачет Принято к рассмотрению
264 261066 4,21053 Зачет Принято к рассмотрению
265 73551 4,21053 Зачет Участвует в конкурсе
266 97512 4,21053 Зачет Принято к рассмотрению
267 291616 4,2 Зачет Принято к рассмотрению
268 144150 4,2 Зачет Принято к рассмотрению
269 231511 4,2 Зачет Принято к рассмотрению
270 409634 4,2 Зачет Принято к рассмотрению
271 247741 4,19048 Зачет Принято к рассмотрению
272 261891 4,19048 Зачет Принято к рассмотрению
273 190874 4,1875 Зачет Принято к рассмотрению
274 392609 4,1875 Зачет Принято к рассмотрению
275 95487 4,1875 Зачет Принято к рассмотрению
276 146221 4,17647 Зачет Принято к рассмотрению
277 401253 4,17647 Зачет Принято к рассмотрению
278 78077 4,17647 Зачет Принято к рассмотрению
279 410576 4,17391 Зачет Участвует в конкурсе
280 227500 4,16667 Зачет Принято к рассмотрению
281 326880 4,15789 Зачет Принято к рассмотрению
282 409814 4,15789 Зачет Принято к рассмотрению
283 79867 4,15789 Зачет Принято к рассмотрению
284 424639 4,15 Зачет Принято к рассмотрению
285 109999 4,15 Зачет Принято к рассмотрению
286 201424 4,15 Зачет Принято к рассмотрению
287 345819 4,15 Зачет Принято к рассмотрению
288 404011 4,15 Зачет Принято к рассмотрению
289 391830 4,14286 Зачет Принято к рассмотрению
290 67206 4,13636 Зачет Принято к рассмотрению
291 72404 4,13636 Зачет Принято к рассмотрению
292 206995 4,125 Зачет Принято к рассмотрению
293 245447 4,11765 Зачет Принято к рассмотрению
294 136893 4,11111 Зачет Принято к рассмотрению
295 146685 4,11111 Зачет Принято к рассмотрению
296 225672 4,11111 Зачет Принято к рассмотрению
297 315935 4,11111 Зачет Принято к рассмотрению
298 387293 4,11111 Зачет Принято к рассмотрению
299 194703 4,10526 Зачет Участвует в конкурсе
300 304720 4,10526 Зачет Принято к рассмотрению
301 423539 4,10526 Зачет Участвует в конкурсе
302 127704 4,1 Зачет Принято к рассмотрению
303 384653 4,1 Зачет Принято к рассмотрению
304 371735 4,07692 Зачет Принято к рассмотрению
305 226156 4,07143 Зачет Принято к рассмотрению
306 345787 4,06667 Зачет Принято к рассмотрению
307 68900 4,06667 Зачет Принято к рассмотрению
308 194020 4,0625 Зачет Принято к рассмотрению
309 423533 4,05882 Зачет Участвует в конкурсе
310 438654 4,05882 Зачет Участвует в конкурсе
311 277577 4,05263 Зачет Принято к рассмотрению
312 299319 4,05263 Зачет Принято к рассмотрению
313 384415 4,05263 Зачет Принято к рассмотрению
314 123026 4,05 Зачет Участвует в конкурсе
315 350967 4,05 Зачет Принято к рассмотрению
316 373867 4,05 Зачет Принято к рассмотрению
317 73108 4,05 Зачет Принято к рассмотрению
318 72767 4,04762 Зачет Принято к рассмотрению
319 313527 4 Зачет Принято к рассмотрению
320 146847 4 Зачет Принято к рассмотрению
321 211905 4 Зачет Принято к рассмотрению
322 226145 4 Зачет Принято к рассмотрению
323 227260 4 Зачет Участвует в конкурсе
324 250769 4 Зачет Принято к рассмотрению
325 256439 4 Зачет Принято к рассмотрению
326 263848 4 Зачет Принято к рассмотрению
327 270343 4 Зачет Принято к рассмотрению
328 275685 4 Зачет Принято к рассмотрению
329 285686 4 Зачет Принято к рассмотрению
330 320638 4 Зачет Принято к рассмотрению
331 412302 4 Зачет Принято к рассмотрению
332 55582 4 Зачет Принято к рассмотрению
333 70258 4 Зачет Принято к рассмотрению
334 211764 3,95455 Зачет Принято к рассмотрению
335 179259 3,94118 Зачет Принято к рассмотрению
336 182074 3,9375 Зачет Принято к рассмотрению
337 160663 3,9375 Зачет Принято к рассмотрению
338 316415 3,9375 Зачет Принято к рассмотрению
339 87709 3,9 Зачет Принято к рассмотрению
340 342807 3,89474 Зачет Принято к рассмотрению
341 380079 3,89474 Зачет Принято к рассмотрению
342 385341 3,89474 Зачет Принято к рассмотрению
343 60159 3,89474 Зачет Принято к рассмотрению
344 107738 3,88889 Зачет Принято к рассмотрению
345 374338 3,88889 Зачет Принято к рассмотрению
346 68634 3,88889 Зачет Принято к рассмотрению
347 190626 3,875 Зачет Принято к рассмотрению
348 109946 3,85714 Зачет Принято к рассмотрению
349 244252 3,85 Зачет Принято к рассмотрению
350 263910 3,84211 Зачет Участвует в конкурсе
351 414913 3,84211 Зачет Участвует в конкурсе
352 55925 3,84211 Зачет Принято к рассмотрению
353 344640 3,83333 Зачет Принято к рассмотрению
354 68643 3,83333 Зачет Принято к рассмотрению
355 334656 3,82353 Зачет Принято к рассмотрению
356 278689 3,8125 Зачет Принято к рассмотрению
357 423543 3,8 Зачет Участвует в конкурсе
358 362177 3,78947 Зачет Принято к рассмотрению
359 399947 3,78947 Зачет Принято к рассмотрению
360 252971 3,77778 Зачет Принято к рассмотрению
361 270604 3,77273 Зачет Принято к рассмотрению
362 182506 3,75 Зачет Принято к рассмотрению
363 215778 3,75 Зачет Принято к рассмотрению
364 344595 3,75 Зачет Принято к рассмотрению
365 382633 3,75 Зачет Принято к рассмотрению
366 412402 3,73684 Зачет Принято к рассмотрению
367 69909 3,73684 Зачет Принято к рассмотрению
368 258546 3,72222 Зачет Принято к рассмотрению
369 419072 3,72222 Зачет Участвует в конкурсе
370 327918 3,71429 Зачет Принято к рассмотрению
371 437533 3,71429 Зачет Принято к рассмотрению
372 345335 3,70588 Зачет Принято к рассмотрению
373 123986 3,68421 Зачет Принято к рассмотрению
374 160303 3,68421 Зачет Принято к рассмотрению
375 423532 3,68182 Зачет Участвует в конкурсе
376 147641 3,66667 Зачет Принято к рассмотрению
377 267961 3,66667 Зачет Принято к рассмотрению
378 378070 3,66667 Зачет Принято к рассмотрению
379 237298 3,625 Зачет Принято к рассмотрению
380 323371 3,625 Зачет Принято к рассмотрению
381 325329 3,625 Зачет Принято к рассмотрению
382 337010 3,61905 Зачет Принято к рассмотрению
383 247950 3,61111 Зачет Принято к рассмотрению
384 384266 3,61111 Зачет Принято к рассмотрению
385 386039 3,58824 Зачет Принято к рассмотрению
386 214662 3,5625 Зачет Принято к рассмотрению
387 268062 3,55556 Зачет Принято к рассмотрению
388 342643 3,55 Зачет Принято к рассмотрению
389 386045 3,52632 Зачет Принято к рассмотрению
390 412401 3,52632 Зачет Принято к рассмотрению
391 297238 3,5 Зачет Принято к рассмотрению
392 425443 3,5 Зачет Принято к рассмотрению
393 279604 3,47368 Зачет Принято к рассмотрению
394 340220 3,47368 Зачет Принято к рассмотрению
395 77442 3,45455 Зачет Принято к рассмотрению
396 427845 3,45 Зачет Принято к рассмотрению
397 304553 3,44444 Зачет Принято к рассмотрению
398 381598 3,44444 Зачет Принято к рассмотрению
399 247523 3,4375 Зачет Принято к рассмотрению
400 274714 3,43478 Зачет Принято к рассмотрению
401 146546 3,42105 Зачет Принято к рассмотрению
402 368698 3,41176 Зачет Принято к рассмотрению
403 131831 3,38889 Зачет Принято к рассмотрению
404 161153 3,35294 Зачет Принято к рассмотрению
405 418921 3,31579 Зачет Принято к рассмотрению
406 338931 3,26316 Зачет Принято к рассмотрению
407 380183 3,21053 Зачет Принято к рассмотрению
408 107742 Зачет Принято к рассмотрению
409 126860 Зачет Принято к рассмотрению
410 270529 Зачет Принято к рассмотрению
411 346362 Зачет Принято к рассмотрению
412 57414 Зачет Принято к рассмотрению
413 122885 Зачет Принято к рассмотрению
414 126295 Зачет Принято к рассмотрению
415 141319 Зачет Принято к рассмотрению
416 143668 Зачет Принято к рассмотрению
417 145887 Зачет Принято к рассмотрению
418 166843 Зачет Принято к рассмотрению
419 168365 Зачет Принято к рассмотрению
420 193720 Зачет Принято к рассмотрению
421 194049 Зачет Принято к рассмотрению
422 210064 Зачет Принято к рассмотрению
423 251502 Зачет Принято к рассмотрению
424 264904 Зачет Принято к рассмотрению
425 273820 Зачет Принято к рассмотрению
426 275924 Зачет Принято к рассмотрению
427 300659 Зачет Принято к рассмотрению
428 340906 Зачет Принято к рассмотрению
429 382981 Зачет Принято к рассмотрению
430 414517 Зачет Принято к рассмотрению
431 422408 Зачет Принято к рассмотрению
432 436397 Зачет Принято к рассмотрению
433 53846 Зачет Принято к рассмотрению
434 56265 Зачет Принято к рассмотрению
435 61449 Зачет Принято к рассмотрению
436 65715 Зачет Принято к рассмотрению
437 68457 Зачет Принято к рассмотрению
438 72345 Зачет Принято к рассмотрению
439 76823 Зачет Принято к рассмотрению
440 81525 Зачет Принято к рассмотрению